Rezultati makroogleda u Banatu 2003.

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Kikinda

DP¨Kindja¨

Datum setve:
29.04.2003.

Datum žetve:
25.09.2003.

đubrenje:
N 153 kg/ha
P 0
K 0

predusev:
pšenica

Stira 67600 15.8 5075
PR37M34 69600 15.7 4994
PR36R10 61000 16.7 5830
Colomba 59000 16.5 6048
Florencia 57000 19.3 5796
PR35P12 59000 18.3 5827
PR35R57 55600 19.1 5915
PR34F02 60300 22.0 5546
PR34B23 54000 24.8 5871
Pregia 52000 28.0 6891
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Krajišnik

Milenko Vucelja

Datum setve:
18.04.2003.

Datum žetve:
27.09.2003.

crvenilo kukuruza

đubrenje:
N 40 kg/ha
P 40 kg/ha
K 40 kg/ha

predusev:
pšenica

padavine:
98 mm

Stira 71000 14.8 8203
PR37M34 70000 14.2 7760
PR36R10 80000 15.0 9260
Colomba 69300 15.1 8871
Florencia 72300 14.2 8148
PR35P12 64300 14.9 7697
PR35R57 56300 14.1 7742
PR34F02 62000 15.0 7533
PR34B23 57300 18.2 6495
Pregia 54000 14.7 6076
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Srpska Crnja

Mile Laković

Datum setve:
21.04.2003.

Datum žetve:
25.09.2003.

đubrenje:
N 78 kg/ha
P 0
K 0
stajnjak

predusev:
pšenica

Stira 74000 13.4 6412
PR37M34 72600 13.2 6872
PR36R10 66600 13.3 6923
Colomba 60000 13.3 6732
Florencia 64300 13.6 6863
PR35P12 64300 14.4 6634
PR35R57 61300 13.7 7074
PR34F02 65600 15.3 7750
PR34B23 61300 16.5 7650
Pregia 60000 16.7 6964
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Mihajlovo

¨Dijamant-agrar¨

Datum setve:
16.04.2003.

Datum žetve:
22.09.2003.

đubrenje:
N 137 kg/ha
P 45 kg/ha
K 45 kg/ha

predusev:
ozimi ječam

padavine:
179 mm

Stira 59000 13.8 4497
PR37M34 70500 13.7 4347
PR36R10 64750 13.7 5239
Colomba 64750 13.6 5729
Florencia 70250 14.1 5310
PR35P12 66000 14.3 3997
PR35R57 59000 14.1 5738
PR34F02 69500 15.1 5008
PR34B23 65250 16.1 5578
Pregia 70500 15.8 3893
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Zrenjanin

Poljopr. škola

Datum setve:
22.04.2003.

Datum žetve:
22.09.2003.

đubrenje:
N 137 kg/ha
P 45 kg/ha
K 45 kg/ha

predusev:
pšenica

padavine:
144 mm

PR37M34 68500 12.8 6391
PR36R10 79000 12.5 6414
Colomba 63750 12.6 7434
Florencia 57500 13.5 7040
PR35P12 74500 14.4 6464
PR35R57 61750 13.1 6642
PR34F03 68250 15.7 7558
PR34B23 75250 15.0 7684
Pregia 53500 15.0 6028
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Perlez

ZZ Perlez

Datum setve:
24.04.2003.

Datum žetve:
01.10.2003.

crvenilo

đubrenje:
N 84 kg/ha
P 24 kg/ha
K 36 kg/ha

predusev:
pšenica

padavine:
307 mm

Stira 70500 13.6 7097
PR37M34 66000 13.2 6265
PR36R10 70000 13.5 6712
Colomba 61500 13.3 6632
Florencia 66500 13.4 6375
PR35P12 64000 14.3 6968
PR35R57 58500 14.0 6912
PR34F02 61000 14.4 7435
PR34B23 59500 14.7 6027
Pregia 54000 15.1 4780
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Farkaždin

Saša Maksimov

Datum setve:
17.04.2003.

Datum žetve:
26.09.2003.

crvenilo

đubrenje:
N 145 kg/ha
P 0
K 0

predusev:
pšenica

Stira 92300 13.4 5444
Colomba 65500 12.6 6322
Florencia 66000 12.9 6282
PR35P12 67500 13.3 6479
PR35R57 61000 13.2 6487
PR34F02 67500 13.6 5877
Pregia 64000 13.6 3216
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Lukićevo

ZZ¨Kurjak¨

Datum setve:
22.04.2003.

Datum žetve:
02.10.2003.

crvenilo

đubrenje:
N 35 kg/ha
P 35 kg/ha
K 35 kg/ha

predusev:
soja

padavine:
148 mm

Stira 74750 12.5 5939
PR37M34 68750 11.4 5737
PR36R10 71750 10.9 5696
Colomba 65250 11.8 6920
Florencia 69250 10.8 6110
PR35P12 66250 12.0 6850
PR35R57 60500 11.6 6734
PR34F02 62250 11.9 7442
PR34B23 63750 12.2 4938
Pregia 63000 13.0 3431
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Srpski Itebej

ZZ¨Jedinstvo¨

Datum setve:
02.05.2003.

Datum žetve:
17.09.2003.

crvenilo

đubrenje:
N 57 kg/ha
P 57 kg/ha
K 0

predusev:
soja

Stira 63500 16.9 6914
PR37M34 62000 16.4 7037
PR36R10 59750 16.2 7149
Colomba 57250 17.4 6852
Florencia 57000 18.1 7160
PR35P12 60750 18.4 6564
PR35R57 57750 18.4 6869
PR34F02 57250 19.1 7118
PR34B23 58250 24.9 5883
Pregia 52750 24.7 5862
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Kovačica

ZZ¨Poljoprivrednik¨

Datum setve:
23.04.2003.

Datum žetve:
16.09.2003.

crvenilo

đubrenje:
N 133 kg/ha
P 60 kg/ha
K 60 kg/ha

predusev:
pšenica

padavine:
316 mm

Stira 67000 15.5 6001
PR37M34 67500 14.8 5699
PR36R10 63500 15.3 5970
Colomba 64000 15.7 6431
Florencia 63000 16.8 6894
PR35R57 61000 17.0 6739
PR34F02 60000 17.9 6857
PR34B23 54000 19.6 5430
Pregia 53500 28.0 4047
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izbište

DP¨Elan¨

Datum setve:
21.04.2003.

Datum žetve:
19.09.2003.

đubrenje:

N 153 kg/ha
P 38 kg/ha
K 38 kg/ha

predusev:
šećerna repa

padavine:
356 mm

Stira 66000 16.3 7031
PR37M34 65500 16.2 7255
PR36R10 62000 16.2 7375
Colomba 61500 16.7 7339
Florencia 61000 18.3 7148
PR35P12 58500 18.3 7921
PR35R57 59000 17.8 8104
PR34F02 58000 19.2 8383
PR34B23 52500 21.0 6896
Pregia 52000 21.5 6723
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izbište

DP¨Elan¨

Datum setve:
21.04.2003.

Datum žetve:
19.09.2003.

đubrenje:
N 153 kg/ha
P 38 kg/ha
K 38 kg/ha

predusev:
šećerna repa

padavine:
356 mm

Stira 66000 16.3 7031
PR37M34 65500 16.2 7255
PR36R10 62000 16.2 7375
Colomba 61500 16.7 7339
Florencia 61000 18.3 7148
PR35P12 58500 18.3 7921
PR35R57 59000 17.8 8104
PR34F02 58000 19.2 8383
PR34B23 52500 21.0 6896
Pregia 52000 21.5 6723
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Opovo

PKB Opovo

Datum setve:
31.04.2003.

Datum žetve:
30.09.2003.

đubrenje:
N 176 kg/ha
P 38 kg/ha
K 38 kg/ha

predusev:
pšenica

padavine:
260 mm

Stira 62500 13.9 6305
PR37M34 61000 13.8 6551
PR36R10 63000 14.2 8063
Colomba 62000 13.9 7202
Florencia 62000 14.9 7282
PR35P12 60000 16.3 7729
PR35R57 60000 16.1 8297
PR34F02 59000 17.3 8529
PR34B23 54500 16.0 7595
Pregia 53000 16.1 6204
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Ban. Brestovac

NIC. CO. Agrar

Datum setve:

Datum žetve:
23.09.2003.

đubrenje:
N 137 kg/ha
P 45 kg/ha
K 45 kg/ha

predusev:
pšenica

padavine:
159 mm

Stira 65500 14.2 3087
PR37M34 66000 14.1 6182
PR36R10 63500 14.5 6875
Colomba 63000 14.2 7030
Florencia 62500 15.0 7812
PR35P12 60000 17.1 6449
PR35R57 59500 16.3 7506
PR34F02 60000 16.6 7098
PR34B23 59500 19.8 7104
Pregia 59000 19.0 7870
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Besni Fok

PKB

Datum setve:
22.04.2003.

Datum žetve:
10.09.2003.

đubrenje:
N 111 kg/ha
P 57 kg/ha
K 57 kg/ha

predusev:
pšenica

padavine:
203 mm

Stira 67500 15.1 7446
PR37M34 68000 14.6 7894
PR36R10 63000 15.3 7726
Colomba 62000 16.7 8338
Florencia 61500 18.1 8933
PR35R57 63000 20.4 9003
PR34F02 61500 22.1 8771
PR34B23 52000 28.4 9484
Pregia 52500 34.0 7451
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Pančevo

AD "Stari Tamiš"

Datum setve:
14.04.2003.

Datum žetve:
15.09.2003.

đubrenje:
N 163 kg/ha
P 90 kg/ha
K 0

predusev:
pšenica

padavine:
296 mm

Stira 64000 13.0 7251
PR37M34 78000 12.8 7268
PR36R10 65000 13.5 7409
Colomba 67000 13.4 7817
Florencia 75000 13.8 8328
PR35P12 69000 15.0 7354
PR35R57 60000 14.8 7740
PR34F02 62000 17.2 8067
PR34B23 66000 16.3 7990
Pregia 58000 16.6 6518