Rezultati makroogleda u Banatu 2006.

Srednji Banat

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Zarin Željko

Lokalitet:
Jaša Tomić

Datum setve:
6.05.2006.

Datum žetve:
27.10.2006.

Đubrenje:
N 133 kg/ha
P 52 kg/ha
K 52 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 60 16.8 10631.2
PR37D25 62 15.7 9854.2
PR36R10 53 18.7 8503.1
COLOMBA 48 17.8 10600.7
PR36B08 46 20 8916.1
PR35P12 54 19.1 11256.2
PR35Y54 58 20.4 10472.6
PR34F02 55 20.2 10989.9
PR35Y65 54 18.8 9818.5
PR34B23 57 20 11093.1
PR34H31 62 21.5 10476.5
PR32D12 55 20.2 10442.3
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
ZZ
Bratstvo-jedinstvo

Lokalitet:
Srpski Itebej

Datum setve:
10.05.2006.

Datum žetve:
25.10.2006.

Đubrenje:
N 108 kg/ha
P 78 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 65 16.2 8884
PR37D25 62 17.1 8364.3
PR37M34 69 19.1 8990.6
PR36R10 62 19.3 9853.4
COLOMBA 62 20.2 9218.4
PR36B08 55 20.1 9814.1
FLORENCIA 60 20.7 8522.9
PR35P12 59 20.1 8528.9
PR36K67 60 21.4 9079.8
PR35Y54 56 21.6 9114
PR34F02 56 21.1 9518.2
PR35Y65 55 22.4 10893.3
PR34B23 55 23.6 9104.9
PR34H31 60 22.7 9833.9
PR32D12 54 24.8 11051.2
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Šomorai Jožef

Lokalitet:
Hetin

Datum setve:
25.04.2006.

Datum žetve:
28.10.2006.

Đubrenje:
N 80 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
lucerka

PR38A24 69 15.2 8715.9
PR37D25 65 13.9 7884.2
PR37M34 67 14.8 8111.3
PR36R10 67 15.3 7931.8
COLOMBA 65 16.2 8082.5
PR36B08 54 17 8298.3
PR35Y54 58 17.2 8433
PR34F02 61 17.3 9187
PR35Y65 55 16.4 8132.6
PR34B23 53 18.9 8285.1
PR32D12 49 21.4 9425.1
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Šandor Salma

Lokalitet:
Torda

Datum setve:
28.04.2006.

Datum žetve:
16.10.2006.

Đubrenje:
N 80 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 63 16.9 8242
PR37D25 62 16 8414.8
PR37M34 70 17.5 8756.5
COLOMBA 66 18.2 9775.4
PR36B08 51 21.6 9005.4
PR35Y54 53 22.7 8879.1
PR34F02 58 21.6 8485.9
PR35Y65 56 23.6 7164
PR34B23 53 24.4 7130.8
PR32D12 54 29.6 8770.8
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Adžić Ilija

Lokalitet:
Ostojićevo

Datum setve:
29.04.2006.

Datum žetve:
30.10.2006.

Đubrenje:
N 58 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
kukuruz

COLOMBA 45 15.5 6586.4
PR36B08 43 16.5 6561.8
FLORENCIA 48 16.6 8259
PR35P12 41 16.9 6158.7
PR35Y54 48 16.9 9715.9
PR34F02 49 17.4 7520.1
PR34B23 50 18.8 8300.5
PR34H31 50 18.8 7755.8
       
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Rošu Kristijan

Lokalitet:
Begejci

Datum setve:
30.04.2006.

Datum žetve:
22.10.2006.

Đubrenje:
N 132 kg/ha
P 52 kg/ha
K 52 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 71 16.3 8762.5
PR37D25 69 15.6 8570.9
PR37M34 76 18.5 7490.8
PR36R10 71 19.8 9187.1
COLOMBA 71 19.7 9981.7
PR36B08 61 19.9 9902.9
FLORENCIA 69 17.8 9084.6
PR34F02 65 22.3 10660
PR35Y65 62 19.9 9876
PR34B23 61 22.9 10344.4
PR34H31 64 23.4 9367.2
PR32D12 61 26.5 10100.3
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Ninković Milan

Lokalitet:
Aleksandrovo

Datum setve:
27.04.2006.

Datum žetve:
28.10.2006.

Đubrenje:
N 98 kg/ha
P 35 kg/ha
K 52 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR35P12 60 20.6 9485.4
PR36K67 62 20.5 10351.8
PR35Y54 65 23.7 9621.7
PR34H31 66 25.9 9511.1
PR32D12 58 24.8 9402.6
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Nikolin Stadoje

Lokalitet:
Aleksansrovo

Datum setve:
17.04.2006.

Datum žetve:
21.10.2006.

Đubrenje:
N 106 kg/ha
P 26 kg/ha
K 26 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 63 15.3 10788.4
PR37D25 67 14.8 9855.6
PR36R10 66 15.6 11197.4
PR36B08 54 16.6 10378.9
FLORENCIA 62 15.8 11136.2
PR35P12 54 17.3 10563.9
PR34F02 66 18.7 11930.1
PR34H31 66 20.4 12029.8
PR32D12 61 19.9 11139.3
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Laković Miloš

Lokalitet:
Srpska Crnja

Datum setve:
26.04.2006.

Datum žetve:
26.10.2006.

Đubrenje:
N 73 kg/ha
P 26 kg/ha
K 26 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 60 14.9 10905.1
PR37D25 64 14 9445.8
PR37M34 66 15.1 10174.3
PR36B08 48 17 10389.8
FLORENCIA 63 16 11362.1
PR35P12 56 17.8 11199.9
PR36K67 69 17.4 12659.2
PR34B23 62 19.2 10577.8
PR34H31 61 19.2 11169
PR32D12 56 21.2 11562.6
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Awis

Lokalitet:
Padej

Datum setve:
10.05.2006.

Datum žetve:
27.10.2006.

Đubrenje:
N 130 kg/ha
P 30 kg/ha
K 30 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 68 17.2 8300.1
PR37D25 65 17.7 8893.9
PR37M34 70 19.3 9503.5
PR36R10 70 20.5 8283
COLOMBA 67 21.2 1844.4
PR36B08 61 22 9477.7
FLORENCIA 69 22 10729.5
PR35P12 60 22.4 10451.4
PR35Y65 60 27.4 11540.3
PR35Y54 63 27.4 9967.3
PR36K67 68 24.4 12391.3
PR34F02 65 25.1 11274.8
PR34B23 63 25.5 10571.9
PR34H31 65 27 11232.9
PR32D12 56 29.8 13394
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Anović Borislav

Lokalitet:
Tomaševac

Datum setve:
29.04.2006.

Datum žetve:
30.10.2006.

Đubrenje:
N 83 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 72 14.8 10309.9
PR37D25 72 14.7 10481.1
PR37M34 72 15.6 10629.9
COLOMBA 71 16.8 10083.8
PR36B08 66 17.6 10006.8
FLORENCIA 68 17.8 11470.5
PR35P12 66 17.5 10076.7
PR35Y54 65 17.9 9702.5
PR34B23 64 18.7 9735.7
PR32D12 62 18.4 9809.4
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Bogdanov Dušan

Lokalitet:
Melenci

Datum setve:
25.04.2006.

Datum žetve:
13.10.2006.

Đubrenje:
N 67 kg/ha
P 26 kg/ha
K 26 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 66 18.6 9231.5
PR37D25 67 18.2 9524.6
PR37M34 63 18.4 9848.4
PR36R10 61 19.1 9880.6
COLOMBA 63 19 9863.6
PR36B08 59 21.2 10118.4
FLORENCIA 55 19.9 9707.8
PR35P12 62 20 9286.2
PR34F02 64 22.7 10020.5
PR34B23 62 24 9736.9
PR34H31 66 24.3 9491.1
PR32D12 53 26 8493.7
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Bokinac Slavoljub

Lokalitet:
Farkaždin

Datum setve:
28.04.2006.

Datum žetve:
25.10.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR37D25 69 15.4 11737.6
PR37M34 73 15.8 11640.9
COLOMBA 68 15.8 11816.7
PR35P12 68 17.9 12173
PR36K67 72 17.4 14117.4
PR35Y54 62 18.4 12660.8
PR35Y65 66 17.4 12816
PR34B23 62 19.6 13506.5
PR34H31 65 21.1 12423
PR32D12 60 21.3 12227.3
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Dijamantagrar

Lokalitet:
Zrenjanin

Datum setve:
2.05.2006.

Datum žetve:
12.10.2006.

Đubrenje:
N 114 kg/ha
P 22 kg/ha
K 22 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR36R10 72 20.3 12194
COLOMBA 73 21.6 11701.3
PR36B08 69 23.4 12070.5
FLORENCIA 69 22.9 11876.5
PR35P12 70 24.3 11723.8
PR36K67 74 25.1 12317.1
PR35Y54 70 26 12816.1
PR34F02 68 26 12415.6
PR35Y65 71 24.7 13715.2
PR34B23 62 29.6 12456.4
PR34H31 67 31.7 12113.3
PR32D12 60 32.2 12377.4
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Antal Husta

Lokalitet:
Mihajlovo

Datum setve:
26.04.2006.

Datum žetve:
18.10.2006.

Đubrenje:
N 56 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 75 16.5 7596
PR37D25 71 14.2 7265.6
PR37M34 74 16.1 6633.6
COLOMBA 66 16.7 7324.3
PR36B08 63 17.4 7212.4
FLORENCIA 68 15.8 7921.6
PR35P12 66 20 6839.3
PR35Y54 65 20.4 8059.5
PR34F02 70 20.7 8093.5
PR34B23 63 19.7 7924
PR34H31 65 22.4 8171.9
PR32D12 59 20 8408.5
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Lakatuš Bogoljub

Lokalitet:
Elemir

Datum setve:
25.04.2006.

Datum žetve:
18.10.2006.

Đubrenje:
N 25 kg/ha
P 109 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR37D25 74 14 10351
PR37M34 75 15.8 10984.4
PR36R10 70 16.5 11066.8
COLOMBA 71 16.7 10893.1
PR36B08 62 18 10590.3
FLORENCIA 69 17.2 11272.9
PR35P12 68 18 10602.6
PR36K67 71 19.2 12285
PR35Y54 68 20.4 10104.1
PR34F02 69 20.6 11155
PR35Y65 66 17.5 10814.8
PR34B23 64 20.4 11322.8
PR34H31 65 21 10357.6
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Lisulov Siniša

Lokalitet:
Stajiićevo

Datum setve:
28.04.2006.

Datum žetve:
24.10.2006.

Đubrenje:
N 137 kg/ha
P 45 kg/ha
K 45 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 79 18.4 10143.5
PR37D25 70 16.8 10998.9
PR37M34 73 18.6 10298.9
PR36R10 75 19.5 11700.6
COLOMBA 74 19.3 10573.4
PR36B08 68 19.7 11171.3
FLORENCIA 70 20.1 10949.8
PR35P12 70 21 11575.5
PR36K67 74 20.2 13819.2
PR35Y54 64 22.1 11861.8
PR34F02 67 22 12524.9
PR35Y65 67 20.6 11634.1
PR34B23 66 24.5 11637.5
PR34H31 67 24.6 12196.1
PR32D12 64 28.6 12799.4
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Poljoprivredna škola

Lokalitet:
Zrenjanin

Datum setve:
25.04.2006.

Datum žetve:
19.10.2006.

Đubrenje:
N 59 kg/ha
P 30 kg/ha
K 30 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 73 17.4 12327.4
PR37D25 74 16.4 11229
PR37M34 78 17.9 12252.8
PR36R10 77 18.8 11696.9
COLOMBA 73 19.3 12436.6
PR36B08 71 20 11874.5
FLORENCIA 71 21.4 12278.7
PR35P12 75 20.5 10923.3
PR36K67 76 21.6 13036
PR35Y54 74 22.4 11430.1
PR34F02 76 22.5 13452.1
PR35Y65 62 25.1 11895.1
PR34B23 61 20.6 12622.6
PR34H31 71 25 10779.5
PR32D12 62 33 12020.8
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Pkb gazdinstvo

Lokalitet:
Čenta

Datum setve:
24.04.2006.

Datum žetve:
4.10.2006.

Đubrenje:
N 91 kg/ha
P 45 kg/ha
K 45 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 70 20.4 7694.2
PR37D25 70 18.1 8667.1
PR36B08 63 25.8 9722.3
FLORENCIA 72 24.2 10181.6
PR35P12 69 22.8 11740.5
PR36K67 70 25.1 12120.1
PR34F02 66 26.6 9754.2
PR35Y65 63 29 10757
PR34B23 61 28.5 11825.9
PR34H31 63 31.8 10576.9
PR32D12 62 36.2 12169.4
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Popov Dragan

Lokalitet:
Botoš

Datum setve:
4.05.2006.

Datum žetve:
9.11.2006.

Đubrenje:
N 107 kg/ha
P 26 kg/ha
K 26 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 74 18.7 9927.3
PR37D25 71 19.2 10213.6
PR37M34 72 18.5 10213
PR36R10 69 19 10740.5
COLOMBA 68 19.2 10814.1
PR36B08 63 21.4 8320.6
PR35P12 66 20.1 9884.5
PR35Y54 62 21.3 11020.4
PR34F02 65 20.5 11723.2
PR34B23 64 22.5 11834.8
PR34H31 65 22.3 12154.1
PR32D12 60 24.5 14120.2
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Zlatica

Lokalitet:
Lazarevo

Datum setve:
3.05.2006.

Datum žetve:
17.10.2006.

Đubrenje:
N 122 kg/ha
P 90 kg/ha
K 60 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 74 18.3 11706.6
PR37D25 73 18.1 12571
PR37M34 73 18.8 11758.6
PR36R10 72 18.6 12091.5
COLOMBA 71 20.2 11442.5
PR36B08 67 20 12312.4
FLORENCIA 71 22.2 11757.3
PR35P12 70 21.6 12526.8
PR36K67 72 22.5 13485.5
PR35Y54 68 22.7 12311.2
PR34F02 69 23.5 12869.9
PR35Y65 69 21.4 13595.9
PR34B23 67 26.6 11977.6
PR34H31 69 27.8 12384.6
PR32D12 60 31.2 13695

Južni Banat

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Radoasvljev Žika

Lokalitet:
Debeljača

Datum setve:
25.04.2006.

Datum žetve:
18.10.2006.

Đubrenje:
N 127 kg/ha
P 42 kg/ha
K 42 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR37M34 74 16.5 13523.7
PR36R10 84 17.5 13704.3
COLOMBA 72 17.2 13582.2
PR36B08 66 18.1 13264.5
PR35P12 72 17.6 14851.2
PR35Y54 67 19.5 14207.8
PR34F02 70 19.5 15545.1
PR35Y65 72 19.1 14614.4
PR34B23 77 20.2 15078.5
PR34H31 74 23.5 14613.8
PR32D12 66 24.3 15812.7
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Prvulj Vojkan

Lokalitet:
Sakule

Datum setve:
6.05.2006.

Datum žetve:
31.10.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

COLOMBA 70 13.5 10327.6
PR36B08 69 14.3 9965.1
FLORENCIA 70 13.8 10261.9
PR36K67 68 14.2 10791.2
PR35Y54 67 15.9 10302.9
PR34F02 66 16 10377.9
PR35Y65 66 13.5 10884.3
PR34B23 65 17.3 11591.1
PR34H31 63 16.1 12020.6
PR32D12 61 18.7 11715.6
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Havijar Jano

Lokalitet:
Kovačica

Datum setve:
2.05.2006.

Datum žetve:
1.11.2006.

Đubrenje:
N 108 kg/ha
P 43 kg/ha
K 43 kg/ha

Predusev:
kukuruz

PR37D25 69 15.2 13352.7
PR38A24 67 15.1 13602
PR37M34 70 15 10875.5
PR36R10 68 15.7 12656.3
COLOMBA 63 15 11980.5
PR36B08 61 16.5 10769.6
FLORENCIA 61 16.5 9947.5
PR34B23 55 19.6 10607
PR34H31 60 21 10415
PR32D12 58 22.3 11664.8
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Filipović Živko

Lokalitet:
Idvor

Datum setve:
28.04.2006.

Datum žetve:
27.10.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR37D25 63 15.8 12927.4
PR36R10 62 17.6 12480
COLOMBA 63 16.3 12717.8
PR36B08 57 18.5 12104.7
FLORENCIA 59 18.2 12289.2
PR35P12 55 18.8 11802.3
PR36K67 59 18.5 13737.3
PR35Y54 55 18.5 12940.9
PR34F02 64 19.7 14417.7
PR35Y65 65 17.8 14708.7
PR34B23 53 20.4 13125.4
PR34H31 57 21.2 12031
PR32D12 57 21.8 14566
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Ćirić Đoka

Lokalitet:
Crepaja

Datum setve:
26.04.2006.

Datum žetve:
13.10.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR37D25 57 18 9403.5
PR36B08 54 22 9666.2
FLORENCIA 58 21.8 11169.5
PR35P12 55 22 11604.8
PR36K67 63 22.6 13196.4
PR35Y54 50 24.9 10811.7
PR34F02 55 22.6 10912.1
PR35Y65 59 20.3 12471
PR34B23 57 28.7 11702.9
PR34H31 59 26.6 12052.5
PR32D12 57 33.5 12273.9
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Pavel Brezina

Lokalitet:
Padina

Datum setve:
27.04.2006.

Datum žetve:
1.11.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 63 14.4 9578.3
PR37D25 63 14.3 10113.4
PR27M34 62 15.5 8535.7
PR36R10 65 15.5 9294.5
COLOMBA 61 17 9099.7
PR36B08 55 16.9 10122.9
FLORENCIA 59 17.1 10006.8
PR35P12 59 16.4 10049.8
PR36K67 61 17.6 11886.7
PR35Y54 55 18.4 10166.1
PR34F02 63 18.5 9953.3
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Bađu Dorel

Lokalitet:
Uzdin

Datum setve:
25.04.2006.

Datum žetve:
26.10.2006.

Đubrenje:
N 134 kg/ha
P 42 kg/ha
K 42 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 67 15.6 8011.4
PR37D25 68 14.2 8653.3
PR37M34 65 14.8 9098.2
PR36R10 66 15 8572.6
COLOMBA 62 15.1 8058.9
PR36B08 58 14.7 9108.9
FLORENCIA 66 15.6 9012.8
PR35P12 60 17.2 9087.6
PR34F02 63 16 9817.3
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Gabi Sorđan

Lokalitet:
Alibunar

Datum setve:
6.05.2006.

Datum žetve:
17.10.2006.

Đubrenje:
N 30 kg/ha
P 30 kg/ha
K 30 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 72 16.3 8552.6
PR37D25 73 16.5 10270.5
PR37M34 75 18.6 10674.9
PR36R10 73 20.4 9482
COLOMBA 72 20.7 9779.9
PR36B08 68 20.5 9752.4
FLORENCIA 73 18 11112.1
PR35P12 65 18.7 9595.6
PR36K67 73 18.8 8816.2
PR35Y54 65 19.5 8806.2
PR34F02 70 20.4 8459.8
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Ad Peščara

Lokalitet:
Banatski Karlovac

Datum setve:
29.04.2006.

Datum žetve:
4.11.2006.

Đubrenje:
N 45 kg/ha
P 45 kg/ha
K 45 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR36R10 65 13.9 8353
COLOMBA 66 14 8843.5
PR36B08 64 14.9 8488.7
FLORENCIA 63 14.9 8854.9
PR35P12 62 14.5 7558.8
PR35Y54 58 14.8 8880.2
PR34F02 57 15.5 9790.2
PR35Y65 59 15.5 7445.9
PR34B23 55 15.9 6760
PR34H31 54 16.5 9421.8
PR32D12 52 16.7 9767.4
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Nikolin Brana

Lokalitet:
Uljma

Datum setve:
26.04.2006.

Datum žetve:
26.10.2006.

Đubrenje:
N 53 kg/ha
P 53 kg/ha
K 53 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 70 16.3 10319.6
PR37D25 67 15.6 11013.4
PR37M34 66 16.7 10165.7
PR36R10 65 17.3 10165.8
PR36B08 65 19.4 9758.9
FLORENCIA 63 19.6 11040.5
PR35P12 63 20.2 10310.1
PR36K67 61 20.6 12075.6
PR35Y54 56 21.3 10940.7
PR34H31 57 22.9 10615.8
PR32D12 55 22.1 12336.3
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Nebritić Dragan

Lokalitet:
Ilandža

Datum setve:
29.04.2006.

Datum žetve:
10.11.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 65 15 9829.8
PR37D25 63 14.7 10518.8
PR37M34 60 17.3 10112.4
PR36R10 58 15.9 10089.5
COLOMBA 56 16.9 10261.9
PR36B08 57 17 10350.1
PR34F02 54 18.4 11639.3
PR35Y65 53 17.8 11587.3
PR34B23 55 20.5 10110.8
PR34H31 56 19.5 11045.9
PR32D12 54 19 10965
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Motorov Dušan

Lokalitet:
Jasenovo

Datum setve:
29.04.2006.

Datum žetve:
31.10.2006.

Đubrenje:
N 20 kg/ha
P 20 kg/ha
K 20 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 67 17.8 9733.7
PR36R10 67 19.8 10481.8
PR36B08 66 19.7 10323.3
FLORENCIA 62 19.3 10437
PR35P12 60 20.1 11054
PR36K67 61 20.7 11328.6
PR34F02 69 20.9 9610.6
PR35Y65 57 22.6 10212.2
PR34B23 53 24.7 9104.3
PR34H31 58 25.4 9072.7
PR32D12 50 26.2 9430.8
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Morić Ervin

Lokalitet:
Jermenovci

Datum setve:
30.04.2006.

Datum žetve:
3.11.2006.

Đubrenje:
N 54 kg/ha
P 54 kg/ha
K 54 kg/ha

Predusev:
soja

PR38A24 73 15.7 7876.9
PR37D25 68 13.8 8742.8
PR37M34 77 15.4 8411.6
PR36R10 72 15.2 8600.8
COLOMBA 72 14.2 8222.6
PR36B08 57 16.3 8462.5
PR35Y54 60 16.8 10099.7
PR35Y65 64 16.1 10305.2
PR34B23 59 18.1 10000.7
PR34H31 63 18.2 10942.3
PR32D12 59 18.8 11004.7
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Steva Kracunjel

Lokalitet:
Dupljaja

Datum setve:
25.04.2006.

Datum žetve:
23.10.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 67 17.6 11755
PR37M34 72 18.8 11821.1
PR36R10 66 19.6 11265.6
COLOMBA 63 18.5 11626.6
FLORENCIA 62 19.3 11667.6
PR35Y54 54 23 11766.3
PR34F02 65 22.7 12638.4
PR35Y65 62 20.3 12761.1
PR34B23 57 24.2 10492.8
PR34H31 57 27 10430.8
PR32D12 55 25.9 12337.5
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Ad Elan

Lokalitet:
Izbište

Datum setve:
26.04.2006.

Datum žetve:
25.10.2006.

Đubrenje:
N 45 kg/ha
P 45 kg/ha
K 45 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 68 17.3 10792.7
PR37D25 69 17.1 12016.6
PR36R10 69 18.8 11588.5
PR36B08 60 19.9 11334.4
COLOMBA 62 20.5 11086.5
PR36K67 64 19.6 13512.9
PR34F02 61 21.2 12972.2
PR35Y65 59 19.8 12529.8
PR34B23 58 21.8 13456.6
PR34H31 59 23.5 11802
PR32D12 52 23.7 14566.3
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Andrejić Radosav

Lokalitet:
Crvena Crkva

Datum setve:
27.04.2006.

Datum žetve:
1.11.2006.

Đubrenje:
N 30 kg/ha
P 30 kg/ha
K 30 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 65 17.6 11275.2
PR37D25 64 18.4 11237.8
PR36R10 63 19.3 10590.2
COLOMBA 61 18.1 11092
PT36B08 59 19.2 9663.8
FLORENCIA 57 23.2 9440.5
PR35P12 56 20.3 10173.5
PR35Y65 58 21.1 10190.2
PR35Y54 55 23.2 10524.9
PR34H31 53 26.1 9026.5
PR32D12 55 25.9 10454.9
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Agrovršac

Lokalitet:
Vršac

Datum setve:
2.05.2006.

Datum žetve:
18.10.2006.

Đubrenje:
N 38 kg/ha
P 38 kg/ha
K 38 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 65 16.8 8104.7
PR37D25 63 17.6 8280.2
PR36R10 63 19.6 7972.1
COLOMBA 63 20.6 6350.4
PR36B08 62 20.5 7132.9
FLORENCIA 59 21.2 7498.3
PR35P12 57 21.5 7751.5
PR36K67 58 24.8 7572.1
PR34B23 53 27 7971.9
PR34H31 56 28.5 8592.6
PR32D12 55 33.5 8619
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvodjač:
Sava Bogić

Lokalitet:
Banatski Brestovac

Datum setve:
26.04.2006.

Datum žetve:
