Rezultati makroogleda u Banatu 2007.

Severni Banat

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Tot Atila

Lokalitet:
Jazovo

Datum setve:
18.april 2007.

Datum žetve:
3.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR32D12 58 18.7 3903.65
PR4B23 57 17.7 3716.7
PR35Y54 61 17 3899.1
PR35Y65 62 16.7 3978.06
FLORENCIA 66 17 4825.41
COLOMBA 67 17 5040.83
PR36B08 65 16.9 4550.84
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Jović Miloš

Lokalitet:
Kikinda

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
7.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

P34N43 63 17.3 6158.78
PR34H31 60 16.3 5816.16
PR34P88 59 14 5714.08
PR34B23 64 15.5 6901.06
PR35Y54 67 16.6 8819.95
PR36K67 69 15.6 9813.6
PR35P12 68 15 9224.48
FLORENCIA 65 15.6 8762.15
PR36B08 68 13.3 6036.62
COLOMBA 68 13.9 6769.53
PR36R10 69 14 7856.86
PR38A24 72 13.5 7423.6
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Pecarski Ivan

Lokalitet:
Iđoš

Datum setve:
20.april 2007.

Datum žetve:
6.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR32D12 62 22.4 9667.43
PR33H25 61 20 9135.89
PR34N43 64 19.7 9586.97
PR34H31 61 17.7 8116.92
PR34B23 62 18.9 8124.87
PR35Y54 65 18.7 7891.69
PR36K67 65 16.8 7730.62
PR35P12 62 17 5600.92
FLORENCIA 68 15.5 6579.4
PR36B08 68 16.6 7359.58
PR38A24 71 14.8 7297.29
PR36R10 70 15 9706.88
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Site Tibor

Lokalitet:
Čoka

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
4.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR34N43 59 18.1 3501.07
PR34H31 60 17 4156.34
PR34P88 58 17.7 3618.69
PR34B23 59 17.2 3387.85
PR35Y65 66 15.7 3964.03
FLORENCIA 64 14.9 4053.62
COLOMBA 66 16.1 4457.59
PR36R10 66 15.2 4246.48
PR38A24 62 11.5 3675.12
PR36B08 65 14.7 5000.8
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Sibul Duško

Lokalitet:
Kikinda

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
19.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR32D12 60 20 7018.02
PR33H25 59 21.4 5610.01
PR34P88 61 18.6 6781.68
PR34B23 60 18.7 7638.48
PR35Y65 63 18.4 9106.82
PR34F02 65 17.5 9421.38
PR36R10 65 17 7804.36
PR38A24 66 15 5723.28
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Hinić Vladimir

Lokalitet:
Čoka

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
18.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR32D12 57 16.5 2600.61
PR33H25 56 16 2223.76
PR34N43 58 15.7 2844.32
PR34H31 59 15 2537.03
PR35Y65 57 14.7 2081.06
PR34F02 62 15.2 3521.47
PR35Y54 64 14.1 3812.39
PR36K67 60 14.5 4105.31
PR35P12 62 13.5 3053.26
FLORENCIA 65 13.7 3807.74
COLOMBA 66 14 4285.56
PR36R10 58 13.5 2469.54
PR37M34 61 13.6 2713.36
       
       

Srednji Banat

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Đerić Budimir

Lokalitet:
Vojvoda Stepa

Datum setve:
22.april 2007.

Datum žetve:
6.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 66 15.9 8056.81
PR37M34 69 16.1 8706.06
COLOMBA 69 17.7 8720.34
PR35P12 71 17.7 8507.25
PR36K67 68 17.3 9569.82
PR34F02 62 18.7 9181.12
PR34H31 56 19.1 8572
PR34N43 50 19.6 11081.13
PR33H25 52 21 8968.59
PR32D12 63 20.8 9780
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Nikolin Dragan

Lokalitet:
Radojevo

Datum setve:
22.april 2007.

Datum žetve:
8.oktobar 2007.

Predusev:
Suncokret

PR38A24 60 15.6 6230.86
PR36R10 40 15.7 7092.93
PR36K67 58 16.1 8812.71
PR35Y54 45 16.5 8408.08
PR34F02 52 17.3 6509.39
PR35Y65 55 15.8 6604.6
PR34H31 48 17.9 9292.14
PR34N43 48 18.7 8429.28
PR32D12 49 20.7 7726.88
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Dunai Eržebet

Lokalitet:
Nova Crnja

Datum setve:
19.april 2007.

Datum žetve:
17.oktobar 2007.

Predusev:
Suncokret

PR37M34 62 15.5 5358.22
COLOMBA 54 18.4 7783.15
PR36B08 58 18.4 8038.26
FLORENCIA 62 19 7606.48
PR34F02 55 20 8220.41
PR35Y65 54 17.7 5262.41
PR34B23 55 19 8017.38
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Šomorai Jožef

Lokalitet:
Hetin

Datum setve:
22.april 2007.

Datum žetve:
8.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 66 15.3 7533.79
PR36R10 55 15.9 7284.48
COLOMBA 68 15.8 7685.49
PR35P12 71 16.6 7841.07
PR36K67 71 15.6 8322.59
PR34F02 63 17.7 7850.45
PR35Y65 62 17.3 6556.84
PR34B23 58 18.4 7683.03
PR34P88 66 17.3 8528.99
PR34H31 62 18.7 6852.53
PR34N43 55 17.7 7771.49
PR33H25 53 18.5 7846.74
PR32D12 58 18.1 6987.29
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Marin Živojin

Lokalitet:
Sutjeska

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
3.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 64 16.7 10638.16
PR36R10 56 15.9 10058.59
COLOMBA 63 16.8 10258.59
FLORENCIA 64 16.5 10901.2
PR35P12 62 17.5 10817.58
PR36K67 61 16.8 11252.5
PR34B23 57 19.6 11068.19
PR34P88 62 20.7 11943.03
PR34H31 60 19.6 10930.98
PR34N43 57 20 11547.85
PR32D12 58 20.8 11173.32
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Zarin Mile

Lokalitet:
Jaša Tomić

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
15.septembar 2007.

Predusev:
Suncokret

PR38A24 63 13.4 6275.14
PR37M34 65 14.8 6665.95
PR36B08 54 18 7560.52
FLORENCIA 62 16.9 7741.96
PR36K67 58 15.7 8421.99
PR35Y54 56 17 7333.02
PR34B23 55 19.7 7887.05
PR34P88 55 18.8 7926.58
PR34H31 51 19.4 7227.7
PR34N43 54 19.5 8352.42
PR33H25 53 22 9219.66
PR32D12 53 21.9 8385.42
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Laković Miloš

Lokalitet:
Srpska Crnja

Datum setve:
24.april 2007.

Datum žetve:
18.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 66 15.3 7491.88
PR37M34 65 15.7 7544.02
PR36B08 58 16.1 8152.78
FLORENCIA 65 16.6 8104.2
PR36K67 62 15.7 9031.82
PR35Y54 58 17.1 8795.76
PR34F02 58 17.5 8856.1
PR34B23 58 18.3 9363.95
PR34P88 62 18.5 8697.99
PR34H31 57 17.8 8892.17
PR34N43 54 18.4 9538.86
PR32D12 54 18.7 9621.96
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Lisulov Siniša

Lokalitet:
Stajićevo

Datum setve:
26.april 2007.

Datum žetve:
16.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 65 16.3 5762.73
COLOMBA 68 16.5 6848.96
PR396B08 66 17.3 6814.73
FLORENCIA 68 17 6816.95
PR36K67 68 17 7154.42
PR34H31 64 17.7 6991.46
PR34N43 63 18.1 6948.6
PR34P88 62 16.7 6782.88
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Malbaški Slavko

Lokalitet:
Perlez

Datum setve:
26.april 2007.

Datum žetve:
9.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 70 20 6697.15
PR37M34 67 19.9 6851.11
PR36R10 65 21 5386.47
COLOMBA 66 20.2 6688.88
FLORENCIA 67 21.3 7407.25
PR36K67 67 19.6 7642.13
PR35Y54 64 23 6898.67
PR34F02 64 20.5 7287.29
PR34B23 62 22.5 7002.6
PR34H31 60 20.5 6809.63
PR34N43 61 21 6370.64
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Glavaški Svetozar

Lokalitet:
Novi Bečej

Datum setve:
25.april 2007.

Datum žetve:
10.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR36R10 61 14.2 7671.35
PR36B08 67 14.4 7753.22
FLORENCIA 64 14.8 8254.02
PR35P12 67 15.2 8983.34
PR36K67 71 15 10040.05
PR35Y54 63 16.1 8328.05
PR34B23 61 17.6 9728.58
PR34H31 63 16.9 8565.56
PR35Y65 64 15 7671.86
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Zlatica

Lokalitet:
Lazarevo

Datum setve:
18.april 2007.

Datum žetve:
4.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 69 14.9 10381.64
PR37M34 70 15.1 10051.55
PR36R10 67 15.1 10060.55
COLOMBA 66 15.2 10740.16
PR36B08 67 16.3 10999.7
FLORENCIA 66 16.1 10421.82
PR35P12 66 16.4 11783.33
PR36K67 65 16.5 11725.02
PR35Y54 64 16.8 11030.91
PR34F02 63 17 10986.82
PR35Y65 64 16.1 11576.84
PR34B23 62 18.8 10653.96
PR32D12 59 18.8 11221.48
PR33H25 60 19 11451.17
PR34N43 63 17.3 11542.63
PR34H31 64 17.9 11276.31
PR34P88 65 17.6 11718.9
PR37F73 71 15.7 11685.6
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Vrebalov Dejan

Lokalitet:
Novi Bečej

Datum setve:
25.april 2007.

Datum žetve:
10.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37F73 73 14.4 4059.78
PR37M34 68 13.4 3776.18
PR36R10 66 13.3 3725.57
PR36B08 63 15 4125.56
FLORENCIA 70 14.9 4969.68
PR35P12 66 16.7 4459.67
PR36K67 62 14.4 4082.32
PR34F02 62 15.4 3891.6
PR35Y65 56 14.9 3285.14
PR34B23 59 18.2 2385.6
PR34P88 59 18.7 2640.19
PR34H31 61 16.9 3412.82
PR34N43 57 15.8 2538.63
PR33H25 58 18.5 2307.96
PR32D12 61 21 1903.26
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Popov Gradimir

Lokalitet:
Botoš

Datum setve:
24.april 2007.

Datum žetve:
28.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 70 15.1 5470.79
PR37F73 74 15.7 7511.09
PR37M34 71 16.3 8070.22
PR36B08 72 18.3 7409.42
PR35Y54 65 19 7990.32
PR34F02 63 20.6 7958.82
PR34B23 65 21.3 8013.87
PR34H31 64 19.2 7456.36
PR34N43 58 19.5 7684.84
PR32D12 71 21.2 7729.42
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Zokić Đura

Lokalitet:
Kumane

Datum setve:
24.april 2007.

Datum žetve:
15.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 67 16.3 5433.77
PR37F73 69 16.9 6916.82
PR37M34 65 16.4 6382.35
PR36R10 66 16.5 5610.06
COLOMBA 65 16.9 6735.99
PR36B08 66 17 7186.94
FLORENCIA 67 17.3 7385.92
PR35P12 65 17.3 7183.46
PR36K67 66 16.6 7985.32
PR35Y54 63 17.5 6679.87
PR34F02 61 17.3 6906.02
PR35Y65 62 16.3 6280.12
PR34B23 60 17.5 5325.81
PR34P88 61 17.3 5619.7
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Ostojin Jovan

Lokalitet:
Orlovat

Datum setve:
24.april 2007.

Datum žetve:
2.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 70 16.5 8485.47
COLOMBA 66 16.4 10386.69
PR36B08 66 18.1 9788.36
FLORENCIA 71 17.6 10863.54
PR35P12 70 18 11267.59
PR36K67 71 17.8 12072.13
PR35Y54 62 18.3 10591.96
PR34F02 64 18.7 10869.48
PR35Y65 62 17.8 10046.24
PR34H31 61 19.8 10383.95
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Poljoprivredna škola

Lokalitet:
Zrenjanin

Datum setve:
19.april 2007.

Datum žetve:
25.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 68 14.6 8540.27
PR37M34 67 14.6 8887.68
PR36R10 66 15.3 8829.18
COLOMBA 65 15.1 9368.08
PR36B08 64 15.6 9441.66
FLORENCIA 67 15.6 9813.6
PR35P12 63 16.3 7958.85
PR36K67 64 15.8 8134.84
PR35Y54 65 17.1 8571.29
PR34F02 62 17.3 8536.6
PR35Y65 63 16.4 8672.01
PR34B23 63 19.4 9221.48
PR32D12 59 20.3 7862.19
PR33H25 63 21.1 8879.88
PR34N43 63 19.4 9467.39
PR34H31 64 18.6 8926.69
PR34P88 62 19.9 9205.01
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Maksimov Saša

Lokalitet:
Farkaždin

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
4.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR35P12 61 16.5 5825.37
PR36K67 65 15.3 7175.33
PR35Y54 60 15.7 5951.2
PR34F02 60 15.9 6914.95
PR35Y65 61 15.5 5965.32
PR34B23 61 16.8 6599.1
PR34P88 65 16.1 6619.78
PR34H31 58 17.4 7031.73
PR34N43 59 17.7 7211.25
PR33H25 54 20 6959.89
PR32D12 58 20.4 5536.76
       
       

Južni Banat

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Filipović Živko

Lokalitet:
Idvor

Datum setve:
22.april 2007.

Datum žetve:
17.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37F73 72 16 12592.57
PR36B08 74 17.3 11676.49
PR35P12 70 18.1 13366.09
PR35Y54 68 18.2 12432.61
PR35Y65 67 17.8 12629.95
PR34F02 64 19 12983.76
PR34B23 58 20.3 12179.63
PR34P88 62 22.3 12777.45
PR34H31 58 20.1 12409.28
PR34N43 60 19.7 13004.94
PR33H25 56 20.8 13122.79
PR32D12 58 20.9 13736.17
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Radosavljev Žika

Lokalitet:
Debeljača

Datum setve:
19.april 2007.

Datum žetve:
24.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

FLORENCIA 72 18.9 11945.8
PR35P12 64 19.6 11923.47
PR35Y54 61 19.6 11685.63
PR35Y65 58 19.6 11470.23
PR34F02 61 20.2 11429.17
PR32D12 51 25 12110.58
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Prvulj Vojkan

Lokalitet:
Sakule

Datum setve:
19.april 2007.

Datum žetve:
25.septembar 2007.

Predusev:
Povrće

PR37M34 67 14.9 6054.9
PR36R10 58 15.4 6106.57
COLOMBA 74 16.3 6505.97
PR35P12 77 17.9 6076.28
PR35Y65 60 16.8 5945.86
PR34F02 58 19.2 6824.23
PR34B23 55 20 6623.21
PR32D12 56 22 6131.13
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Živkov Vlastimir

Lokalitet:
Crepaja

Datum setve:
22.april 2007.

Datum žetve:
22.septembar 2007.

Predusev:
Suncokret

PR36B08 59 19.6 10156.34
PR35P12 58 19.8 10806.48
PR36K67 63 21.1 10482.39
PR35Y54 59 21.5 10144.29
PR35Y65 56 21 8683.3
PR34F02 56 25.4 8048.03
PR34B23 58 26.2 10019.13
PR34P88 56 30 10397.66
PR34H31 52 25.3 9566.46
PR34N43 52 25.1 10538.23
PR33H25 55 26.4 10024.04
PR32D12 54 27.9 10573.5
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Brtka Đura

Lokalitet:
Kovačica

Datum setve:
24.april 2007.

Datum žetve:
5.oktobar 2007.

Predusev:
Soja

PR37F73 76 15 10783.12
PR37M34 74 15 9841.84
PR36R10 63 16.3 8328.27
PR36B08 65 16.1 8512.12
FLORENCIA 72 16 9589.26
PR36K67 66 16.2 8556.56
PR35Y54 66 16.7 9807.79
PR34F02 65 15.8 10654.2
PR34B23 60 18.4 11693.94
PR34P88 61 16.9 10284.96
PR34H31 60 17.7 10574.62
PR34N43 61 17.8 11257.86
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Dimča Petru

Lokalitet:
Uzdin

Datum setve:
25.april 2007.

Datum žetve:
17.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 68 16.1 7490.8
PR37F73 71 16.4 8158.35
PR37M34 73 15.6 7500.4
COLOMBA 70 17 8134.26
PR36B08 67 16.9 7937.01
FLORENCIA 71 17.1 8606.42
PR35P12 64 17.2 7702.05
PR36K67 66 16.7 9339.78
PR34F02 62 18.4 7725.97
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Spirovski Ivan

Lokalitet:
Jabuka

Datum setve:
25.april 2007.

Datum žetve:
9.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 68 14.8 6403.92
PR37F73 72 15.5 7439.1
PR37M34 71 15.5 7088.2
PR36R10 69 15.4 6499.35
COLOMBA 73 15.9 7447.54
PR36B08 62 16.2 6933.79
FLORENCIA 62 15.9 7657.09
PR35P12 66 17.1 8021.18
PR36K67 64 15.6 7842.12
PR35Y54 59 16.5 6596.89
PR34F02 59 16.9 7617.8
PR35Y65 62 15.7 6835.13
PR34B23 59 18.6 8087.32
PR34P88 61 17.6 7784.61
PR34H31 61 17.7 7194.16
PR34N43 57 17.5 7751.23
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Odadžić Ivan

Lokalitet:
Sefkerin

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
25.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR36R10 61 16.4 5735.42
COLOMBA 67 17.1 7267.05
PR36B08 60 18.9 7788.08
PR35P12 63 20.5 8330.82
PR36K67 66 17.9 8555.33
PR35Y65 59 19 8041.27
PR34H31 56 22.7 9248.87
PR34N43 56 23.2 8426.61
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Hriješik Adam

Lokalitet:
Kovačica

Datum setve:
9.maj 2007.

Datum žetve:
18.oktobar 2007.

Predusev:
Kukuruz

PR38A24 70 17.2 6343.88
PR36R10 63 18 7917.08
FLORENCIA 62 19 8341.9
PR36K67 66 18.8 9138.05
PR35P12 68 18.8 9896.74
PR34P88 70 18.9 8846.14
PR34B23 59 25.9 10016.07
PR34H31 57 23.8 8749.4
PR34N43 54 23 9304.9
PR32D12 56 23.5 9424.5
PR33H25 54 26 9618.43
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Hriješik Adam

Lokalitet:
Kovačica

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
18.oktobar 2007.

Predusev:
Šećerna repa

PR38A24 67 14.5 6780
PR37F73 68 15.6 7743
PR37M34 64 14.9 6199
PR36R10 52 14.9 5952
COLOMBA 65 15.9 6633
PR36B08 64 15.6 5343
FLORENCIA 68 16.2 6366
PR35P12 67 16.7 5619
PR36K67 60 16.0 5562
PR35Y54 66 16.7 6398
PR34F02 61 16.9 6951
PR34P88 58 17.8 7473
PR34H31 53 19.6 7528
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Stevanović Dane

Lokalitet:
Bavanište

Datum setve:
13.april 2007.

Datum žetve:
4.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37F73 62 15.5 7878.47
COLOMBA 58 15.1 7497.01
PR36K67 60 15.5 8167.53
PR36B08 54 15.7 6833.75
PR35P12 57 16.3 7870.47
PR34H31 55 16.9 8078.48
PR34N43 52 18.5 7430.19
PR32D12 50 18.9 7729.21
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Krstić Milenko

Lokalitet:
Gaj

Datum setve:
15.april 2007.

Datum žetve:
23.septembar 2007.

Predusev:
Kukuruz

PR38A24 66 13.3 5490.56
PR37M34 64 13.1 6285.11
COLOMBA 63 12.6 6260.78
FLORENCIA 62 13.1 5202.51
PR36K67 59 14 6130.73
PR35P12 61 14 5654.56
PR35Y65 60 12.9 5515.9
PR35Y54 59 14 5267.67
PR34F02 60 14.9 6037.13
PR34P88 60 16.8 4952.2
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Radić Boža

Lokalitet:
Kovin

Datum setve:
13.april 2007.

Datum žetve:
24.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 65 13.8 8177.95
PR37M34 64 13.7 9338.36
PR37F73 68 15.9 10577.51
PR36R10 58 14 8373.44
COLOMBA 66 14.7 8212.8
PR36B08 68 15.8 9439.78
FLORENCIA 70 15.3 9688.69
PR35Y65 58 15.3 9505.02
PR34F02 60 17.1 9689.53
PR34B23 63 17.5 9937.96
PR34H31 60 20.5 9998.95
PR34P88 65 21.3 9343.68
PR34N43 65 20.4 9493.69
PR32D12 60 19.6 11071.06
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Petrović Stanko

Lokalitet:
Pločica

Datum setve:
15.april 2007.

Datum žetve:
3.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR36R10 66 13.5 3519.25
COLOMBA 66 14 3860.87
FLORENCIA 67 15.7 4399.54
PR36K67 62 15.2 3806.99
PR34F02 60 15.8 3591.05
PR34H31 61 17.3 3248.63
PR35P12 61 15.7 3888.62
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Veličković Rade

Lokalitet:
Kačarevo

Datum setve:
19.april 2007.

Datum žetve:
15.oktobar 2007.

Predusev:
Šećerna repa

PR36R10 66 16.5 9317.75
COLOMBA 67 18.5 10257.43
FLORENCIA 67 18.6 9880.81
PR36B08 68 17.8 9452.77
PR36K67 60 20.2 10859.18
PR35Y54 61 18 9674.24
PR35Y65 63 18 9464.69
PR34F02 62 18.1 10412.42
PR34H31 59 18.8 10997.82
PR34N43 59 19.8 11494.31
PR32D12 59 18.8 9649.03
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Mugurel Gava

Lokalitet:
Deliblato

Datum setve:
16.april 2007.

Datum žetve:
2.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37F73 67 15.5 5925.22
PR37M34 67 17.8 5331.56
COLOMBA 66 16.7 6157.34
FLORENCIA 65 15.1 5389.17
PR36B08 64 15.2 5659.5
PR36K67 62 14.5 5701.15
PR35Y54 61 15.4 5654.52
PR35P12 61 15.7 6426.3
PR35Y65 62 15.7 5934.53
PR34F02 60 15.8 5501.24
PR32D12 60 16 5787.17
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Dragašević Slađan

Lokalitet:
Mramorak

Datum setve:
18.april 2007.

Datum žetve:
16.septembar 2007.

Predusev:
Kukuruz

PR38A24 67 17 6566.1
PR37M34 68 16 8403.95
PR37F73 70 19.5 9421.76
FLORENCIA 70 19.6 7945.86
PR36K67 62 20.4 8762.42
PR35P12 69 19.5 8665.41
PR34F02 64 20.4 11121.54
PR34B23 67 22.5 10001.08
PR34P88 60 24.4 8032.71
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Tolanov Spasimir

Lokalitet:
Pavliš

Datum setve:
17.april 2007.

Datum žetve:
16.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 55 16.3 3816.55
PR37M34 52 15.4 3444.28
PR36R10 56 15.7 3271.9
COLOMBA 47 15.2 3636.55
PR36B08 54 15.7 3786.71
FLORENCIA 52 16.4 3256.08
PR35Y54 53 16 3784.63
PR34F02 49 15.2 3567.5
PR34B23 53 15.4 3455.76
PR34H31 49 16.1 3279.15
PR32D12 50 18 2459.31
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Popov Zoran

Lokalitet:
Vračev Gaj

Datum setve:
18.april 2007.

Datum žetve:
7.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 58 16.5 9733.29
PR36R10 54 16.5 8040.1
COLOMBA 55 18.1 6941.31
FLORENCIA 62 19.5 7819.66
PR35Y54 57 20.2 8643.1
PR34F02 58 20.2 9544.23
PR32D12 55 28.6 9155.12
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Muncan Josa

Lokalitet:
Lokve

Datum setve:
17.april 2007.

Datum žetve:
3.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 62 16.4 7038.74
PR36R10 52 16.2 6655.39
COLOMBA 53 16.2 7855.97
FLORENCIA 50 16.6 7931.03
PR34F02 57 16.8 7942.24
PR35Y65 55 16.3 6938.55
PR32D12 55 20.3 8323.85
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Petković Rada

Lokalitet:
Kusić

Datum setve:
18.april 2007.

Datum žetve:
9.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37M34 61 14.5 3328.63
PR36R10 54 15.7 3663.24
COLOMBA 56 15.9 3748.09
PR36B08 58 16.7 3947.17
FLORENCIA 61 16.8 3936.26
PR35P12 53 17.3 3330.01
PR35Y54 55 18.3 3301.86
PR34F02 54 17.1 4813.45
