Rezultati makroogleda u centralnoj Srbiji 2007.

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Petrušić Tomislav

Lokalitet:
Badovinci

Datum setve:
14.april 2007.

Datum žetve:
1.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37M34 17.3 62 5109
PR36R10 18.6 62 7442.18
PR36B08 19.9 64 8199.38
PR35P12 19.2 64 8975.25
PR35Y65 20.1 58 7666.87
PR34F02 20.5 62 8898.77
PR34B23 19.2 62 10066.09
PR32D12 24.3 60 8538.11
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Bojić Radovan

Lokalitet:
Klenje

Datum setve:
16.april 2007.

Datum žetve:
19.septembar 2007.

Predusev:
Ječam

PR38A24 54 15.3 6390.62
PR37M34 57 15.4 7471.66
PR36R10 61 18.1 8813.97
PR36B08 58 16.8 7566.99
PR35P12 62 18.4 9354.4
PR35Y65 63 16.5 9352.44
PR34F02 58 19.1 9013.91
PR34B23 61 19.6 9334.4
PR32D12 55 26 9175.66
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Radovanović Brana

Lokalitet:
Tabanović

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
26.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37M34 62 14.8 5826.84
PR36R10 62 15.7 5043.39
COLOMBA 64 15.8 3990.42
FLORENCIA 58 16.3 5144.95
PR35P12 58 17.2 6410.61
PR36K67 65 15 6461.28
PR35Y54 61 17.2 5293.61
PR35Y65 47 16.8 5026.38
PR34F02 52 17.7 6951.16
PR34B23 53 17.2 6070.65
PR34H31 48 22.5 6000.27
PR34N43 48 19.2 6682.29
PR32D12 49 27 5951.58
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Brkić Milutin

Lokalitet:
Lipolist

Datum setve:
16.april 2007.

Datum žetve:
25.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37M34 60 15.7 7873.02
PR36B08 61 18.5 7597.7
PR35P12 63 18.7 8764.15
PR35Y65 61 19.4 6229.62
PR34F02 63 20.2 8947.36
PR34B23 56 18.4 7676.18
PR32D12 56 20.2 8859.44
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Popović Milan

Lokalitet:
Mačvanski Metković

Datum setve:
16.april 2007.

Datum žetve:
30.septembar 2007.

Predusev:
Lucerka

PR38A24 56 14.8 9336.6
PR37M34 62 15.1 8285.21
PR36B08 53 17.8 8353.59
PR35P12 51 18 8134.63
PR35Y54 51 18.1 7916.87
PR35Y65 58 17.8 8327.2
PR34F02 54 19 9491.11
PR34B23 50 20.8 8023.29
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Živković Boban

Lokalitet:
Kličevac

Datum setve:
14.april 2007.

Datum žetve:
25.septembar 2007.

Predusev:
Suncokret

PR38A24 48 12.9 4581.51
PR36R10 46 13.2 4846.08
FLORENCIA 62 12.9 5063.77
PR35P12 60 13.4 5081.32
PR35Y54 62 13.9 5323.45
PR35Y65 57 12.3 5638.2
PR34F02 53 13.8 5767.14
PR34B23 54 15.2 5771.3
PR32D12 52 16.3 5059.21
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Josić Zoran

Lokalitet:
Kula

Datum setve:
16.april 2007.

Datum žetve:
8.oktobar 2007.

Predusev:
Kukuruz

PR38A24 65 14.9 3808.11
PR36B08 62 16 3855.12
FLORENCIA 64 16.7 4192.76
PR35P12 59 16.5 4549.58
PR35Y54 60 16.5 4406.1
PR34F02 59 16.2 4271.93
PR34B23 58 17.3 4109.27
PR32D12 48 18.7 3550.75
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Cvejić Periša

Lokalitet:
Nabrđe

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
16.oktobar 2007.

Predusev:
Kukuruz

PR38A24 72 15.1 5170.91
PR36R10 67 15.2 4020.34
FLORENCIA 71 16.5 3929.82
PR35P12 67 16.7 4041.47
PR35Y54 64 15.6 3942.97
PR34F02 61 16.6 3994.38
PR34B23 61 17.1 3987.64
PR34H31 58 17.3 4121.12
PR34N43 58 16.8 3950.25
PR32D12 59 19.1 2430.05
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Mijatović Aleksandar

Lokalitet:
Bare

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
9.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 57 14.1 3992.46
PR35Y54 64 12.9 3763.05
PR34F02 64 12.6 4362.31
PR34B23 61 14.8 3184.27
PR34H31 60 16.1 3718.6
PR34N43 58 14 4773.18
PR33H25 57 16 3890.74
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Žikić Zlatoljub

Lokalitet:
Kurjače

Datum setve:
22.april 2007.

Datum žetve:
23.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 68 16.4 3645.22
PR35P12 62 18.8 4733.25
PR36K67 58 16.8 5783.97
PR34F02 59 17.8 5265.64
PR34H31 56 20.8 5134.37
PR34N43 64 19.6 5039.04
PR33H25 57 23 5157.55
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Živković Dobrica

Lokalitet:
Bradarac

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
18.oktobar 2007.

Predusev:
Kukuruz

PR38A24 58 14.4 5475.92
PR36R10 45 14 4795.75
COLOMBA 65 14.9 5183.09
PR36B08 57 15.3 5761.7
FLORENCIA 64 15.4 5796.72
PR35P12 59 15.3 5610.96
PR36K67 50 15.4 4240.89
PR35Y54 58 15.7 3875.78
PR34P88 49 16 4169.29
PR34H31 48 16 4800.49
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Kostić Dragan

Lokalitet:
Bradarac

Datum setve:
24.april 2007.

Datum žetve:
2.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 65 15.5 4215.97
COLOMBA 59 16 3611.36
PR36B08 57 16.6 3896.25
FLORENCIA 62 16.1 3801.76
PR35P12 64 16.8 3617.62
PR36K67 54 15.5 3777.35
PR35Y65 50 15.1 2670.14
PR34F02 56 16.5 3391
PR34H31 50 17.2 3367.62
PR34N43 55 17.3 4378.69
PR32D12 51 18 3280
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Stojanović Vladica

Lokalitet:
Kurjače

Datum setve:
22.april 2007.

Datum žetve:
9.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 71 13.4 4507.26
PR36R10 68 12.9 4460.94
COLOMBA 66 14.8 4086.48
PR36B08 67 15.4 4731.06
FLORENCIA 66 15.4 4842.31
PR35P12 66 15.2 4536.83
PR35Y54 64 15.6 3983.86
PR34F02 65 16.1 5191.3
PR34H31 58 16.1 4854.51
PR33H25 60 17.3 5294.49
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Veličković Dobrica

Lokalitet:
Salinac

Datum setve:
12.april 2007.

Datum žetve:
16.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37M34 67 13.2 5784.4
PR36R10 68 15 5639.24
PR36B08 66 15.1 7193.95
PR35P12 66 16.1 6893.53
PR35Y54 68 15.5 6992.96
PR35Y65 68 16.3 6786.07
PR34F02 65 16.9 8043.82
PR34B23 64 17.6 4855.7
       
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
ZZ Sloga

Lokalitet:
Lugavčina

Datum setve:
19.april 2007.

Datum žetve:
19.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37M34 74 15 10589.32
PR36R10 73 16.8 5412.87
PR36K67 67 18.3 5126.8
PR35Y65 67 17.1 6617.38
       
       
       
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Nikolić Zoran

Lokalitet:
Lozovik

Datum setve:
13.april 2007.

Datum žetve:
24.septembar 2007.

Predusev:
Kukuruz

PR37M34 74 16.1 8598.75
PR36R10 70 17.1 7243.16
COLOMBA 74 15.8 10825.33
PR36B08 74 18.9 9066.17
FLORENCIA 69 21.3 8301.12
PR35Y54 70 22.5 9732.21
PR35Y65 70 23.5 9721
PR34F02 66 22.8 10220.3
PR34H31 66 29.4 11785.79
PR32D12 61 37.2 9284.05
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Skokić Stevan

Lokalitet:
Lozovik

Datum setve:
13.april 2007.

Datum žetve:
22.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37M34 72 13.3 5520.57
PR36R10 72 13.3 4302.44
COLOMBA 69 12.9 4762.36
PR36B08 69 14.9 4558.77
PR35P12 67 15.3 5393.22
PR35Y54 62 14.6 5496.9
PR35Y65 67 13.8 4772.81
PR34F02 64 14 5065.3
PR34B23 64 16 5011.45
PR32D12 60 17 5250.51
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Molerović Nebojša

Lokalitet:
Stepanje

Datum setve:
17.april 2007.

Datum žetve:
17.septembar 2007.

Predusev:
Kukuruz

PR38A24 42 24 4333.48
PR36R10 40 27 2728.31
PR35P12 43 27 4698.75
PR35Y54 43 29.7 3671.62
PR35Y65 44 31 2975.55
PR34F02 43 27 3882.59
PR34B23 44 28 4829.88
PR32D12 43 29 4229.82
       
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Bogdanović Žika

Lokalitet:
Miloševac

Datum setve:
20.april 2007.

Datum žetve:
9.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37M34 72 13.3 5520.57
COLOMBA 71 13.3 4740.49
PR34F02 70 15.3 5393.22
PR34H31 65 14.8 5484.02
PR34P88 65 13.8 4737.01
PR34N43 59 14.5 4580.19
       
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Mitrović Milorad

Lokalitet:
Jelav

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
4.oktobar 2007.

Predusev:
Kukuruz

PR37M34 61 14.5 12942.28
PR36R10 58 17 10266.04
PR36B08 64 20.5 11554.82
PR35P12 60 19 11809.01
PR36K67 64 20.5 12087.3
PR35Y65 57 20.5 11572.57
PR34B23 55 22.5 12458.03
PR34H31 56 22.5 12060.06
PR34N43 57 17.5 13685.41
PR32D12 53 25 10800.31
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Živanić Radovan

Lokalitet:
Natalinci

Datum setve:
18.april 2007.

Datum žetve:
7.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37M34 60 15 9909.84
PR36R10 60 16 5930.02
COLOMBA 60 19 9376.22
PR36B08 60 16 7953.21
PR35Y54 60 25 9434.52
PR35Y65 60 24 5168.01
PR34B23 60 25 8876.35
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Radosavljević Miodrag

Lokalitet:
Novo Selo

Datum setve:
15.april 2007.

Datum žetve:
5.oktobar 2007.

Predusev:
Kukuruz

PR37M34 58 15.5 7439.1
PR36R10 54 18.5 6520.67
PR36B08 60 17.5 7148.83
PR35P12 52 20.5 7659.2
PR35Y54 59 21 6779.94
PR35Y65 62 19 6996.43
PR34F02 58 21 7807.86
PR34B23 59 20 6932.2
PR32D12 53 25.5 6764.99
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Pavlović Miroljub

Lokalitet:
Žabari

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
1.novembar 2007.

Predusev:

Napomena:
Navodnjavanje

PR38A24 72 19.1 9536.91
FLORENCIA 65 20.4 10172.94
PR36K67 69 19.5 10608.6
PR35Y54 65 19.6 10384.2
PR35Y65 64 18.5 10153.29
PR34F02 66 19.7 11051.81
PR34B23 59 20.9 10665.44
PR34H31 62 21.3 11078.38
PR34N43 62 20.4 10827.3
PR32D12 59 21.6 9953.13