Rezultati makroogleda u centralnoj Srbiji 2009.

Mačvanski  okrug

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Dragan  Savić

Lokalitet:
Glušci

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
28.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 67 14.00 10.334
PR37M34 66 13.80 10.391
PR37F73 64 13.50 10.204
PR36R10 62 15.20 9827
PR35P12 65 17.10 10.688
PR36K67 63 17.30 10.250
PR34F02 58 17.00 10.071
PR34B23 60 19.50 10.123
PR34P88 60 14.40 10.698
PR32D12 58 20.30 10.333
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Dragan Nedeljković

Lokalitet:
Glušci

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
25.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 71 10.30 10.226
PR37M34 71 15.40 9581
PR37N01 71 14.40 10.707
PR36V74 68 16.80 10.680
PR36D79 66 15.20 11.047
PR35P12 67 18.30 10.065
PR36K67 67 15.30 10.859
PR34N43 65 15.80 11.250
PR34P88 65 19.40 9859
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Dragan Simić

Lokalitet:
Uzveće

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
18.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 71 22.90 10.009
PR37M34 70 22.60 10.005
PR37N01 69 20.80 10.538
PR37F73 73 20.50 11.167
PR36R10 71 20.60 10.431
PR36K67 68 24.00 10.758
PR35F38 62 20.80 11.302
PR34B23 67 22.70 11.876
PR34N43 63 22.80 11.095
PR34P88 61 31.10 9.546
PR32D12 57 27.30 10.546
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Milan Popović

Lokalitet:
Mačvan. Metković

Datum setve:
23.04.2009.

Datum žetve:
01.10.2009.

Predusev:
Kupus

PR37K92 71 13.80 10.612
PR37M34 70 11.70 12.080
PR37N01 70 14.90 12.576
PR38B08 70 15.60 11.590
PR36D79 69 12.50 11.835
PR36K67 68 13.20 12.189
PR34N24 66 16.70 11.296
PR34P88 64 16.70 11.613
PR33D11 62 16.90 10.458
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Obrad Drmanović

Lokalitet:
Bogatić

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
01.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 66 18.50 8873
PR37N01 68 15.70 10.686
PR37F73 67 12.20 10.865
PR36V74 65 15.40 11.521
PR35P12 63 17.20 10.968
PR34N43 63 13.60 13.447
PR32D12 62 18.60 12.367
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Goran Mostić

Lokalitet:
Drenovac

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
24.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 69 12.90 9378
PR37N01 69 11.60 11.288
PR36R10 72 14.40 10.256
PR36B08 71 14.70 10.116
PR36V74 65 11.70 13.442
PR35P12 64 12.10 11.865
PR34F02 67 16.50 11.322
PR34P88 64 13.30 10.764
PR33D11 63 12.30 10.689
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Milan Ivanović

Lokalitet:
Tabanović

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
14.09.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR38A24 72 16.60 10.048
PR37K92 69 15.30 11.162
PR37F73 71 16.90 11.385
PR36R10 68 16.70 11.565
PR36B08 67 18.10 11.544
PR35T36 62 19.00 11.670
PR35P12 61 18.90 11.900
PR34B23 63 17.30 12.184
PR34N24 61 19.70 12.975
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Zoran Mastrapović

Lokalitet:
Banovo Polje

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
06.10.2009.

Predusev:
Povrće

PR37M34 65 13.60 9569
PR37N01 69 12.90 10.482
PR35P12 61 14.80 8832
PR35Y54 64 13.90 9649
PR34N43 61 13.80 9846
PR33D11 59 15.80 9493
PR32D12 63 24.00 10.067
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Veroljub Popović

Lokalitet:
Klenje

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
03.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 62 16.60 9666
PR37K92 68 16.30 10.809
PR36V74 68 12.50 12.803
PR35P12 66 16.70 11.447
PR36K67 64 15.50 10.615
PR34F02 66 19.40 11.693
PR34B23 57 18.10 9684
PR34P88 66 19.90 14.109
PR33D11 61 18.30 12.677
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Zoran Kojić

Lokalitet:
Klenje

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
07.10.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR37N01 67 12.50 10.801
PR37M34 66 10.50 10.367
PR36R10 63 9.00 10.633
PR36B08 64 11.70 9825
PR34B23 61 13.60 7949
PR34N43 64 14.50 9427
PR33D11 62 11.40 8826
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Tomislav Petrušić

Lokalitet:
Badovinci

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
29.09.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR37N01 74 12.50 13.505
PR37M34 72 15.90 12.526
PR37F73 72 14.50 12.888
PR36B08 70 14.20 14.002
PR33D11 66 14.50 13.478
PR34P88 65 15.20 13.681
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Rade Makević

Lokalitet:
Dobrić

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
29.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR37M34 68 15.50 12.222
PR36R10 67 16.60 11.636
PR36B08 68 18.30 11.998
PR35F38 65 15.70 12.253
PR35Y54 66 17.40 12.028
PR34B23 63 21.70 12.215
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Milan Ivanović

Lokalitet:
Slepčević

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
26.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 68 13.80 12.006
PR37K92 67 12.80 10.932
PR37F73 70 10.80 11.718
PR36B08 69 15.70 11.765
PR35F38 67 11.70 12.425
PR35T36 67 16.10 11.917
PR34B23 63 17.30 11.328
PR34N43 64 12.50 12.101
PR33D11 63 15.90 10.558
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Milan Tanacković

Lokalitet:
Petkovica

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
28.09.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR38A24 70 13.80 12.955
PR37F73 69 10.80 13.015
PR36K67 66 17.20 12.099
PR34F02 65 15.00 12.788
PR34B23 63 17.80 13.474
PR34N43 65 17.30 13.039
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Mitrović Milorad

Lokalitet:
Jelav

Datum setve:
18.4.2009.

Datum žetve:
18.4.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR37F73 65 15,1 13346
PR37N01 65 17,5 12459
PR36D79 60 13,5 13795
PR35F38 64 16,1 13840
PR35T36 61 19,3 13737
PR36K67 63 18,5 13296
PR34B23 59 16,4 14001
PR34N24 59 21,8 13044
PR34N43 62 18,6 12033
PR33D11 57 21,8 12078
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Gordanić Borivoje

Lokalitet:
Lešnica-Šipulja

Datum setve:
18.4.2009.

Datum žetve:
10.10.2009.

Predusev:
Soja

PR38A24 63 14,7 10182
PR37F73 65 14,2 10006
PR37N01 60 14,0 9854
PR36D79 61 15,5 10491
PR35F38 64 14,5 10958
PR36K67 63 14,6 10184
PR35T36 63 13,7 11061
PR34B23 58 15,2 9894
PR34N43 62 15,1 10740
PR33D11 57 16,0 10467
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Radosavljević Miodrag

Lokalitet:
Lešnica-Suvo polje

Datum setve:
20.4.2009.

Datum žetve:
10.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 67 14,3 10645
PR37F73 68 14,1 11891
PR37N01 64 14,2 11844
PR36V74 63 14,2 11580
PR35F38 64 13,7 11614
PR35P12 64 17,6 11217
PR34B23 63 15,8 12044
PR34N24 64 14,4 11981
PR34N43 64 14,3 12786
PR33D11 59 15,1 11035
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Rakić Dragan

Lokalitet:
Čokešina

Datum setve:
18.4.2009.

Datum žetve:
16.10.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR37K92 69 15,4 11730
PR37F73 70 15,1 12369
PR37N01 65 15,6 12157
PR36D79 66 15,3 12340
PR35F38 65 16,4 12493
PR35T36 62 18,0 11641
PR36k67 63 16,4 11036
PR34N24 63 18,2 12156
PR34N43 64 17,8 12795
PR33D11 57 18,0 10108
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Isaković Kojo

Lokalitet:
Novo Selo

Datum setve:
18.4.2009.

Datum žetve:
17.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR37K92 71 15,4 12049
PR37F73 71 14,9 12254
PR37N01 65 14,9 12046
PR36V74 64 15,3 13505
PR35F38 65 17,0 12594
PR35P12 66 16,8 12266
PR36K67 66 15,3 13711
PR34B23 65 16,7 12817
PR34N43 65 14,2 13386
PR33D11 60 17,1 12387
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Sladaković Vojislav

Lokalitet:
L.Polje-Branjevo

Datum setve:
20.4.2009.

Datum žetve:
22.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR37K92 64 17,6 10216
PR37F73 66 17,1 11505
PR37N01 66 16,3 11338
PR36V74 67 17,3 12450
PR35F38 64 16,2 11259
PR36K67 66 16,1 13432
PR34B23 65 19,7 12489
PR34N24 64 19,7 12644
PR34N43 61 18,5 11953
PR33D11 61 18,8 13213
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Gordanić Bogoljub

Lokalitet:
Novo Selo - Dakinovača

Datum setve:
18.4.2009.

Datum žetve:
16.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 74 17,4 12394
PR37F73 75 16,7 13488
PR37N01 69 16,2 14621
PR35P12 67 17,1 12961
PR36K67 70 17,2 14941
PR34F02 69 17,9 13794
PR34N43 69 18,8 15321
PR34P88 63 22,7 14722
       

Kolubarski  okrug

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Nebojša Molerović

Lokalitet:
Ruklade, Lajkovac

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
04.10.2009.

Predusev:
Livada

PR37K92 57 11.4 9416
PR36V74 55 15.1 10580
PR36D79 54 16.1 11195
PR35P12 58 15.9 12136
PR35F38 57 12.8 11360
PR35Y54 55 15.1 11316
PR34F02 58 17.3 11363
PR34N24 55 11.4 11587

Šumadijski  okrug

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Nenad Vučićević

Lokalitet:
Natalinci

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
05.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR33D11 62 12,8 9782
PR32D12 61 16,6 8521
PR34P88 61 10,8 9311
PR34N43 62 15,7 8287
PR34B23 62 12,9 9488
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Dejan Vučićević

Lokalitet:
Rajkovac

Datum setve:
20.04.2009.

Datum žetve:
21.10.2009.

Predusev:
Suncokret

PR37N01 62 16 9689
PR37F73 64 15 10753
PR36R10 67 15 9933
PR36B08 65 16 10158
PR33D11 60 17 9265
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha
  PR37K92 58 18,5 7.454
PR37F73 69 16 8.347
PR37M34 60 15,8 8.436
PE37N01 66 19 9.055
PR36V74 59 16,6 9.203
PR36D79 59 16,2 9.398
PR36R10 68 15,3 8.617
PR36B08 59 15 10.024
PR35P12 59 17,9 7.448
PR36K67 55 16,3 6.637
PR35Y54 52 17,8 7.567
PR34F02 53 15,7 8.592
PR34B23 51 18 9.594
PR34N24 52 18,9 9.808
PR34P88 51 19,9 9.456
PR33D11 53 16,6 7.718
PR33D12 56 16,9 9.540
PR34N43 58 16,5 9.656

Podunavski okrug

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Stojanović Dragi

Lokalitet:
Lipe

Datum setve:
24.04.2009.

Datum žetve:
10.10.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR37F73 71 14,0 6682
PR37N01 68 14,0 8440
PR36D79 66 14,1 9037
PR36T36 66 14,0 9143
PR36K67 67 14,2 9273
PR34B23 61 14,0 9032
PR34N24 59 14,0 10050
PR34P88 61 14,0 8284
PR34N43 67 14,0 8829
PR33D11 61 14,0 9495
PR32D12 60 14,0 8466
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Veličkovic Dobrica

Lokalitet:
Šalinac

Datum setve:
20.10.2009.

Datum žetve:
06.10.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR38K92 68  13,9 11482
PR37F73 63  14,4 12318
PR37N01 64 14,6 12875
PR36V74 69 16.7 13048
PR36D79 69 16,3 12994
PR35F38 64 15.8 13364
PR36T36 64 15.3 11860
PR36K67 58 15.3 12099
PR34N24 66 14.8 11983
PR34P88 65 15.9 12639
PR34N43 63 15.7 12639
PR33D11 68 15,7 12639
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Nikolić Zoran

Lokalitet:
Lozovik

Datum setve:
22.04.2009.

Datum žetve:
27.09.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR37N01 65 14 8594
PR36B08 69 14 7511
PR36V74 67 14 11052
PR35F38 68 14 9610
PR35Y54 65 15 8969
PR35P12 65 15 10913
PR36K67 67 15 10692
PR34F02 66 15 9924
PR34B23 64 14 10056
PR34P88 64 14 10805
PR34N43 64 14 11186
PR32D12 63 14 10861
       

Branicevski okrug

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Slađan Stefanović

Lokalitet:
Batovac

Datum setve:
22.04.2009.

Datum žetve:
30.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 61 13,4 11003
PR37N01 72 13,7 12095
PR36K67 73 14,9 11932
PR34F02 65 15,6 11673
PR34N24 57 16,4 12209
PR34P88 61 15,7 12043
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Hajrudin Begović

Lokalitet:
Trnjane

Datum setve:
26.04.2009.

Datum žetve:
10.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 68 14,1 8531
PR37N01 70 14,8 9086
PR37F73 70 14,9 9276
PR36K67 67 14,7 9713
PR35F38 58 16,0 8650
PR34F02 66 16,5 9908
PR34N43 66 16,0 10012
PR34P88 62 17,1 9778
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Lepomir Mitrović

Lokalitet:
Batusa

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
26.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR37F73 67 13,2 8614
PR37N01 64 13,6 8223
PR36D79 69 12,8 9203
PR35F38 62 13,3 9086
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Dragan Nedeljković

Lokalitet:
Klicevac

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
07.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 64 13,2 10030
PR37K92 61 12,9 9668
PR36R10 65 14,0 10504
PR36V74 65 14,2 12330
PR36K67 59 15,4 11463
PR35P12 62 14,9 11376
PR34B23 58 15,0 10983
PR34N43 60 14,5 11334
PR34P88 58 13,6 10850
PR33D11 57 15,9 11464
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Ljubiša Ivković

Lokalitet:
Petka

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
08.10.2009.

Predusev:
Detelina

PR38A24 65 14,2 10253
PR37F73 68 14,2 10852
PR36R10 64 13,9 10551
PR36D79 66 14,3 11300
PR36K67 59 14,9 10342
PR35P12 57 14,9 10273
PR34F02 57 15,9 9863
PR34B23 56 16,3 8993
PR34P88 59 15,7 12020
PR32D12 55 16,0 10037
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Branislav Ilić

Lokalitet:
Salakovac

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
11.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 66 13,8 7746
PR37M34 67 13,8 8210
PR37N01 62 14,0 8127
PR36B08 61 14,2 7877
PR36V74 65 13,7 9418
PR36K67 58 14,7 8667
PR35P12 60 14,0 8710
PR34F02 61 13,9 8393
PR34P88 59 14,0 8602
PR33D11 57 14,7 8481
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Radovan Radojević

Lokalitet:
Busur

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
09.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 61 13,9 9203
PR36B08 52 14,5 8294
PR36K67 49 14,4 8811
PR35P12 56 15,7 9836
PR34F02 51 16,4 8433
PR32D12 50 17,0 8191
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Aleksandar Mijatović

Lokalitet:
Bare

Datum setve:
24.04.2009.

Datum žetve:
26.10.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR38A24 63 18,7 9272
PR37N01 49 18,8 6799
PR37F73 61 18,9 9010
PR36D79 63 18,4 9706
PR36V74 53 18,6 8518
PR36K67 59 18,4 9881
PR35F38 60 20,0 9213
PR34F02 56 19,9 8044
PR34N24 46 19,6 6604
PR34P88 55 19,3 8341
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Živorad Đurić

Lokalitet:
Vezicevo

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
29.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 53 17,3 5809
PR36B08 52 18,2 6111
PR36R10 49 17,8 5458
PR36K67 51 19,4 6291
PR35P12 54 19,0 6516
PR34F02 46 19,4 6059
PR34B23 51 20,3 6806
PR32D12 48 20,7 6228
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Periša Cvejić

Lokalitet:
Nabrđe

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
31.10.2009.

Predusev:
Pšenica

PR37M34 70 17,2 9754
PR37K92 72 17,5 10439
PR36V74 71 17,6 11823
PR36B08 69 17,9 10927
PR36K67 68 18,0 10852
PR35Y54 66 18,1 10374
PR34F02 60 18,0 10341
PR34B23 58 19,0 9717
PR33D11 58 19,4 10644
PR32D12 57 19,5 10163
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Momčilo Rajković

Lokalitet:
Vitezevo

Datum setve:
23.04.2009.

Datum žetve:
01.11.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 59 16,3 6452
PR37M34 58 15,6 6466
PR36R10 59 16,4 6147
PR36B08 57 16,7 5818
PR35P12 59 15,9 5994
PR35F38 60 16,5 6585
PR34F02 57 16,5 6446
PR34B23 55 16,8 5042
PR34P88 53 16,3 5122
PR32D12 55 17,2 5371
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Zlatko Radovanović

Lokalitet:
Toponica

Datum setve:
22.04.2009.

Datum žetve:
02.11.2009.

Predusev:
Pšenica

PR37K92 53 16,3 6902
PR37F73 55 16,5 7390
PR37N01 5 17,4 6907
PR36D79 55 16,7 7540
PR36K67 52 16,6 7096
PR35F38 54 16,4 7675
PR36F36 54 16,9 7938
PR34F02 49 17,1 6525
PR34N43 53 17,4 8148
PR33D11 53 17,7 8003
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Moma Stokić

Lokalitet:
Kurjace

Datum setve:
22.04.2009.

Datum žetve:
03.11.2009.

Predusev:
Pšenica

PR37N01 63 17,5 8683
PR36K67 60 19,2 8504
PR35F38 62 21,0 9039
PR34N43 57 21,5 8622
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Dejan Obradović

Lokalitet:
Kasidol

Datum setve:
24.04.2009.

Datum žetve:
02.11.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 58 17,1 7695
PR37K92 54 17,0 7481
PR37N01 55 17,4 7812
PR37F73 54 17,3 7626
PR36D79 57 17,7 8028
PR36V74 56 17,9 8273
PR36T36 52 18,4 7850
PR35F38 55 18,6 8387
PR34F02 53 18,9 7396
PR34P88 54 19,3 8721
       

Pomoravski okrug

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Radiša Radisavljević

Lokalitet:
Medveđa

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
02.10.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR38A24 60 13.4 10251
PR37K92 60 14 8330
PR37F73 66 13.7 9820
PR36B08 62 14.4 9229
PR36K67 67 14.2 10235
PR34F02 64 15.9 10418
PR35T36 67 14.5 10388
PR34B23 58 16.1 10105
PR34P88 60 16.6 9796
PR33D11 60 16.4 9724
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Živojin Antić

Lokalitet:
Svilajnac

Datum setve:
20.4.2009.

Datum žetve:
23.10.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR37N01 70 16.6 10695
PR37M34 65 16.7 10126
PR37F73 63 17.4 10715
PR36D79 60 16.3 11432
PR36K67 70 16.5 11698
PR35T36 66 16.9 10940
PR34B23 66 17.5 9784
PR34N43 64 16.3 10248
PR34P88 62 16 8069
PR32D12 60 15.7 8015
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Jovica Popović

Lokalitet:
Paraćin

Datum setve:
18.04.2009.

Datum žetve:
10.10.2009.

Predusev:
Ječam

PR38A24 54 15,7 9288
PR37N01 56 15,6 10378
PR37M34 55 15,3 10809
PR37F73 56 15,6 12046
PR36R10 56 15,6 11458
PR36K67 55 16,5 10631
PR34F02 53 18,7 11486
PR34B23 54 19,5 13455
PR34N43 57 18,9 11835
PR34P88 54 21 10931
PR33D11 54 20,4 12380
PR32D12 53 22,6 9383
PR34P93 54 18,8 13501

Rezultati demo ogleda u centralnoj Srbiji 2009.

Šumadijski okrug (ručno mereno)

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Saša Stojanović

Lokalitet:
Orašac

Datum setve:
22.04.2009.

Datum žetve:
05.10.2009.

Predusev:
Ječam

PR37N01 55 18 8390
PR37M34 54 17 10162
PR37F73 55 16 9132
PR36B08 54 19 9154
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Slobodan Pavlović

Lokalitet:
Dudovica

Datum setve:
22.04.2009.

Datum žetve:
07.10.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR36K67 55 19 8806
PR34F02 56 19 9493
PR34B23 54 18 9267
PR34P88 55 20 8697
PR32D12 54 22 8326
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Živojin Marković

Lokalitet:
Bosuta

Datum setve:
25.04.2009.

Datum žetve:
26.09.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR34F02 54 23 9428
PR34B23 56 24 10392
PR34N43 56 24 9897
PR34P88 55 25 10072
PR36K67 55 22 9228
       
       
       

Šumadijski okrug

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Vlada Ivanović

Lokalitet:
Venčani

Datum setve:
22.04.2009.

Datum žetve:
20.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 55 21 8588
PR37M34 53 22 9133
PR36B08 54 26 9060
PR36R10 56 25 8790
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Milun Dačović

Lokalitet:
Dragobraća - Kragujevac

Datum setve:
02.05.2009.

Datum žetve:
05.10.2009.

Predusev:
Kukuruz

PR36R10 51 20,4 10.432
PR35F38 53 20,2 11.311
PR35T36 50 21,3 9.792
PR35P12 53 23,8 10.331
PR35Y54 48 22,2 9.151
PR34F02 51 23,1 13.133
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Ljubiša Jovanović

Lokalitet:
Gradac-Batočina

Datum setve:
21.04.2009.

Datum žetve:
22.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR36R10 57 19 10.644
PR36B08 57 18 10.971
PR35F38 62 18,7 11.874
PR35P12 59 18,5 12.976
PR36K67 59 20,8 12.621
PR34F02 53 20,6 11.895
PR34B23 53 21,8 11.171
PR34P88 53 20,6 13.489
PR33D11 50 23 11.706
PR32D12 52 24,8 10.571
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Tomislav Spakić

Lokalitet:
Kusovac-Toponica

Datum setve:
27.04.2009.

Datum žetve:
01.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR34B23 67 32 10.523
PR34P88 67 30 12.704
PR34N43 55 32 9.811
PR33D11 57 35 10.546
PR33D12 52 33 7.751
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Zoran Sretenović

Lokalitet:
Ljubić-Gruža

Datum setve:
28.04.2009.

Datum žetve:
29.09.2009.

Predusev:
Pšenica

PR37F73 58 17,2 9.940
PE37N01 60 18,4 10.988
PR36B08 58 18,8 8.598
PR35P12 56 19,1 9.897
PR35F38 59 15,2 10.239
PR34F02 56 17,5 9.545
PR34P88 54 18,7 9.131
PR34N43 57 21,4 9.108
PR33D11 54 22 11.979
PR33D12 54 23,5 10.298
       

Kolubarski okrug

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
