Rezultati makroogleda u Sremu 2006.

Severni Srem

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Beuković Miloš

Lokalitet:
Žarkovci

Datum setve:
18.04.2006.

Datum žetve:
1.10.2006.

Đubrenje:
N 184 kg/ha
P 51 kg/ha
K 51 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR37M34 69 22.8 11414.4
PR36R10 70 21.6 12806.2
PR36B08 67 26.2 13235.3
FLORENCIA 69 25.2 12287.2
PR35P12 67 30.9 12860.1
PR36K67 70 31 13064.3
PR35Y54 58 34.8 12725.9
PR34F02 65 32 13617.6
PR35Y65 62 32.6 13062
PR34B23 62 34 13907.3
PR34H31 68 32.5 12853
PR32D12 62 37.3 13684.5
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Gagić Đorđe

Lokalitet:
Dobrinci

Datum setve:
19.04.2006.

Datum žetve:
10.10.2006.

Đubrenje:
N 196 kg/ha
P 40 kg/ha
K 40 kg/ha

Predusev:
Sećerna repa

PR38A24 71 20.1 12210.6
PR37D25 70 19.8 12989.2
COLOMBA 74 25 12847.8
PR36B08 66 26 12676.5
PR34F02 67 27.5 13322.8
PR35Y65 65 27.5 12269
PR34B23 65 28.9 12844.1
PR34H31 65 29.6 12045.2
PR32D12 60 35.2 11988.5
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Makarić Slobodan

Lokalitet:
Putinci

Datum setve:
27.04.2006.

Datum žetve:
10.10.2006.

Đubrenje:
N 117 kg/ha
P 36 kg/ha
K 36 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR32D12 58 34 13948.8
PR34H31 65 33.9 11611.4
PR34F02 65 27 14111.9
PR35P12 64 24 11804
FLORENCIA 67 23.5 12850.6
COLOMBA 65 23.6 12580
PR36R10 62 21.7 11917.3
PR38A24 69 16 11930.2
       
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Milosavljević Milorad

Lokalitet:
Krnješevci

Datum setve:
4.05.2006.

Datum žetve:
19.09.2006.

Đubrenje:
N 80 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR35Y65 55 25 9910.1
PR34H31 57 24.3 8959.5
PR34B23 54 24 9611.9
PR34F02 61 23.5 9299.7
PR35P12 48 23.2 9452.1
FLORENCIA 48 22.9 8732.3
COLOMBA 54 22.3 9166.9
PR36R10 63 23 8793.6
PR37M34 60 20.3 9417.9
PR37D25 68 17.7 9010.5
PR38A24 64 17 8601.4
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Novaković Vlastimir

Lokalitet:
Ruma

Datum setve:
27.04.2006.

Datum žetve:
9.10.2006.

Đubrenje:
N 106 kg/ha
P 26 kg/ha
K 26 kg/ha

Predusev:
soja

PR32D12 54 33 11282.6
PR34H31 57 31 10391.7
PR34B23 60 33 10698.3
PR35Y65 55 32.9 10888.4
PR34F02 60 31.5 12132.6
PR35Y54 57 32 11105.1
PR36K67 61 28 11840.5
PR35P12 52 26 11570.2
FLORENCIA 57 21.9 11968
PR36B08 50 20.6 11672.6
PR38A24 52 19.6 11619.3
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Plavšić Sava

Lokalitet:
Pećinci

Datum setve:
26.04.2006.

Datum žetve:
20.10.2006.

Đubrenje:
N 235 kg/ha
P 51 kg/ha
K 51 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR37D25 67 17 11916.2
PR36B08 68 22 10812.8
FLORENCIA 64 23.3 11057.2
PR35P12 65 22.5 10176.4
PR36K67 68 22.1 10845.1
PR35Y54 64 24 10866.2
PR34F02 68 23 12562.3
PR34H31 62 25.9 11986.6
PR32D12 62 27.5 14351.5
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Radin Boško

Lokalitet:
Platičevo

Datum setve:
28.04.2006.

Datum žetve:
20.10.2006.

Đubrenje:
N 138 kg/ha
P 32 kg/ha
K 48 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR34H31 63 27.7 12457.1
PR34B23 54 26.9 10495.8
PR34F02 55 24.6 12425
PR35Y54 59 24.6 12158.5
PR36K67 60 22.6 13404.3
PR35P12 58 21.7 11692.1
FLORENCIA 65 20.4 10409.3
PR36B08 61 20.3 9929.4
COLOMBA 67 18.4 9877.7
PR36R10 66 18.1 9769.3
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Tošić Pavle

Lokalitet:
Krušedol

Datum setve:
7.05.2006.

Datum žetve:
19.10.2006.

Đubrenje:
N 120 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR32D12 61 26.2 12443
PR24B23 60 24.4 12369.8
PR35P12 64 21 12352
PR36B08 57 20.5 11555.2
COLOMBA 65 19.9 11060.3
PR36R10 67 19.7 11270.9
PR37M34 67 18.7 11141.6
PR37D25 66 18.4 11792.7
       
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Utvić Ilija

Lokalitet:
Stejanovci

Datum setve:
19.04.2006.

Datum žetve:
6.10.2006.

Đubrenje:
N 135 kg/ha
P 35 kg/ha
K 35 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 69 19.7 12416.3
PR37D25 72 19.8 11768
PR37M34 71 20.4 12539.4
PR36R10 69 22.8 13133.8
COLOMBA 70 23.7 13360.9
PR36B08 65 24.3 13706.5
FLORENCIA 68 26.2 13577
PR35P12 68 24 13792.4
PR36K67 67 29.2 14377.6
PR35Y54 65 29 12413.2
PR34F02 64 30.8 13056.4
PR34B23 67 29.4 12822.1
PR35Y65 63 28.8 12832.6
PR34H31 64 30.2 12251.7
PR32D12 60 35.6 12026

Zapadni Srem

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Živanović Srđan

Lokalitet:
Laćarak

Datum setve:
27.04.2006.

Datum žetve:
17.10.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
Sećerna repa

PR38A24 67 19.6 14958.1
PR37M34 70 20.8 14323.8
PR36R10 73 22.7 14381.4
PR36B08 67 22.7 14895
FLORENCIA 75 21.5 14702.5
PR35P12 74 23.1 15440.7
PR34F02 75 27.1 16196.6
PR25Y65 74 24.3 15828.5
PR34B23 66 29.2 16024.1
PR34H31 72 31.1 16237.9
PR32D12 64 32.4 17545.7
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Zečević Milivoj

Lokalitet:
Kuzmin

Datum setve:
26.04.2006.

Datum žetve:
22.10.2006.

Đubrenje:
N 189 kg/ha
P 56 kg/ha
K 84 kg/ha

Predusev:
Sećerna repa

PR38A24 70 18.9 16193.1
PR37D25 69 17.7 13014.9
PR37M34 73 20 12877.1
PR36R10 72 21.8 12730.2
PR36B08 60 22.7 13482.6
FLORENCIA 70 21.7 13071.7
PR35P12 64 22.7 13482.6
PR36K67 68 23 14696.5
PR34F02 71 25.3 14642.2
PR34B23 64 26.5 14651.2
PR32D12 68 27.6 16115.6
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Varničić Đorđe

Lokalitet:
Vašica

Datum setve:
28.04.2006.

Datum žetve:
22.10.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
Šećerna repa

PR38A24 70 17.4 12876.6
PR37D25 71 17.3 13737.5
PR37M34 75 18.2 14816.2
PR36R10 72 19.1 14123.4
COLOMBA 76 19.4 14058.1
PR36B08 66 21.1 14114.5
PR35P12 64 20.9 14617.7
PR36K67 71 20.6 15573.6
PR34F02 72 23.1 15353.5
PR34B23 69 24.6 15294.9
PR32D12 61 31.7 15971
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Panić Dušan

Lokalitet:
Bingula

Datum setve:
3.05.2006.

Datum žetve:
24.10.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
soja

PR38A24 62 19 11638.7
PR37D25 64 18.7 12407.7
PR36R10 67 19.6 11969.9
PR36B08 67 21 12926.1
FLORENCIA 70 21 12417.6
PR35P12 61 21.6 14097.7
PR35Y54 67 22.5 14853.1
PR35Y65 70 23.5 15964
PR34B23 72 23.8 16122.9
PR34H31 69 24.6 15765.7
PR32D12 60 26.8 17616
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Mitrović Branko

Lokalitet:
Berkasovo

Datum setve:
24.04.2006.

Datum žetve:
23.10.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR37D25 70 17 14111.8
PR37M34 73 16.9 14291.2
PR36R10 72 17 14121.9
COLOMBA 71 19 12584.5
PR36B08 62 20.1 14043.4
FLORENCIA 66 20.1 13858
PR35P12 67 20.6 15439.3
PR36K67 65 19.8 14398.6
PR34F02 63 20.8 14510.5
PR34H31 63 23.4 15287.8
PR32D12 62 24 15706.5
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Međedović Nemanja

Lokalitet:
Martinci

Datum setve:
18.04.2006.

Datum žetve:
17.10.2006.

Đubrenje:
N 213 kg/ha
P 52 kg/ha
K 52 kg/ha

Predusev:
Sećerna repa

PR38A24 70 17.7 11323.2
PR37M34 71 17.6 13241.4
PR36R10 71 18.4 13436.9
COLOMBA 72 20.1 13041.6
PR36B08 62 19.6 13036.1
PR35P12 64 19.4 14261.9
PR34F02 68 22.5 14692.9
PR35Y65 68 22.7 15362
PR34B23 68 22.3 15460.3
PR34H31 69 25.8 14442.4
PR32D12 61 31 15000
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Kuzmančević Dušan

Lokalitet:
Ležimir

Datum setve:
18.04.2006.

Datum žetve:
16.10.2006.

Đubrenje:
N 189 kg/ha
P 56 kg/ha
K 84 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 71 14.7 10715.6
PR37D25 68 14.2 10992.2
PR37M34 66 14.7 11247
PR36R10 75 14.9 11432.7
PR36B08 85 16.6 12104.8
PR35Y54 68 19.2 10318.1
PR34F02 69 17.2 13393.1
PR35Y65 74 20 11877.1
PR34B23 68 21.8 12827.7
PR34H31 64 22 13118.8
PR32D12 68 22.3 13713.7
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Đokić Milovan

Lokalitet:
Jamena

Datum setve:
26.04.2006.

Datum žetve:
25.10.2006.

Đubrenje:
N 0 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
soja

PR38A24 67 19.6 11936.5
PR37M34 65 20.4 11784.6
PR37M34 69 21.1 11304.2
PR36R10 76 23.3 11817.2
PR36B08 67 23.7 11248.5
FLORENCIA 68 22.5 11023.2
PR35P12 69 24.1 11583.6
PR35Y54 66 28.1 10599.9
PR34F02 65 27.6 10974.3
PR34H31 62 30 12209.3
PR32D12 65 29.6 13243.9
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Apić Radoslav

Lokalitet:
Šuljam

Datum setve:
27.04.2006.

Datum žetve:
14.10.2006.

Đubrenje:
N 213 kg/ha
P 52 kg/ha
K 52 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 73 18.4 15012
PR37M34 70 20.4 13635.8
PR36R10 75 20.3 14165.9
PR36B08 67 21.7 13478.1
FLORENCIA 62 22 13491.3
PR35P12 67 21.1 15023.1
PR34F02 65 23.3 14269.8
PR35Y65 55 21.5 14506.9
PR34B23 55 24.3 14398.1
PR34H31 55 25 14015.8
       
       
       
       
       

Istočni Srem

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Filipović Radivoj

Lokalitet:
Novi Karlovci

Datum setve:
26.04.2006.

Datum žetve:
18.10.2006.

Đubrenje:
N 88 kg/ha
P 56 kg/ha
K 84 kg/ha

Predusev:
Sećerna repa

PR37D25 66 17.7 13553.2
PR36R10 61 18.6 13813
PR36B08 60 19.2 12392.1
FLORENCIA 58 19.5 11942.7
PR35P12 58 19.1 12755
PR34F02 60 22.3 12061.3
PR34B23 63 22.5 13872.6
PR34H31 64 24.1 13292.7
PR32D12 62 25.5 14029
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Jovanović Sreta

Lokalitet:
Belegiš

Datum setve:
3.05.2006.

Datum žetve:
18.10.2006.

Đubrenje:
N 75 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 60 16.4 9790.4
PR37M34 68 17.4 9947.7
PR36R10 69 19.4 10376.2
PR36B08 66 18.9 9295.5
FLORENCIA 59 18.1 10713.7
PR35P12 60 18.8 10841.3
PR36K67 62 20.8 8337.7
PR34F02 64 21.2 8475.6
PR35Y65 60 20 9086.4
PR34B23 61 22.5 11039.2
PR32D12 59 23.7 12230.8
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Ad Napredak

Lokalitet:
Stara Pazova

Datum setve:
24.04.2006.

Datum žetve:
3.10.2006.

Đubrenje:
N 140 kg/ha
P 81 kg/ha
K 60 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 62 24.1 12693.6
PR37D25 67 21.1 13718.9
PR37M34 64 24 13091.1
PR36R10 62 25.2 14052.7
COLOMBA 60 24.7 13052.1
PR36B08 65 28.5 12977.6
FLORENCIA 65 25.2 13424.7
PR35P12 64 27.9 13529.2
PR36K67 60 27.2 14238.9
PR35Y54 63 29 12172.2
PR34F02 62 31.5 13444.2
PR35Y65 63 23.5 13577.8
PR34B23 63 32 12663.7
PR34H31 66 32 13617.6
PR32D12 59 38 14884.9
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Nikolić Dušan

Lokalitet:
Surčin

Datum setve:
25.04.2006.

Datum žetve:
4.10.2006.

Đubrenje:
N 139 kg/ha
P 26 kg/ha
K 26 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 74 17.3 12123.4
PR37D25 74 15.7 11797.8
PR37M34 73 19.6 11485.7
COLOMBA 70 20.8 11807.6
PR36B08 66 21.6 12144.2
FLORENCIA 68 22 12535.7
PR35P12 61 21.9 12049.1
PR36K67 65 22 12352.2
PR34F02 68 23.7 13054.7
PR35Y65 65 22.5 12181.8
PR34B23 65 25.4 13367.9
PR32D12 61 30 13168.6
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Petronijević Petar

Lokalitet:
Jakovo

Datum setve:
25.04.2006.

Datum žetve:
29.09.2006.

Đubrenje:
N 66 kg/ha
P 66 kg/ha
K 66 kg/ha

Predusev:
kukuruz

PR37D25 70 19.3 9651.8
PR37M34 71 21.1 8912.3
PR36R10 68 22.6 10430.4
COLOMBA 63 24.1 9251.1
PR36B08 59 23.8 9619.9
FLORENCIA 64 23.2 9472.4
PR35P12 58 24.7 9412.5
PR35Y54 59 24.2 9648.1
PR34F02 61 25.9 10124.1
PR34B23 59 28.7 10511.4
PR34H31 65 28.4 10288
PR32D12 62 31.9 9997.2
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Popović Jovica

Lokalitet:
Ugrinovci

Datum setve:
8.05.2006.

Datum žetve:
17.10.2006.

Đubrenje:
N 162 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 50 23.7 8349.3
PR37D25 58 23.1 8207.4
PR36R10 54 26.3 9885.8
COLOMBA 53 26.7 9543
PR36B08 49 27.4 9632.8
FLORENCIA 55 28.5 9858
PR35P12 52 28.1 10286.4
PR35Y54 50 29.6 9823.3
PR34F02 51 30.4 10376.4
PR32D12 49 34.5 9982.8
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Rašula Sreta

Lokalitet:
Batajnica

Datum setve:
26.04.2006.

Datum žetve:
30.9.2006.

Đubrenje:
N 79 kg/ha
P 79 kg/ha
K 79 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 69 20.9 12768.2
PR36R10 62 23 12003.6
PR36B08 54 25.3 10678.6
PR35P12 57 25 11667.8
PR34B23 60 30 12075.1
PR34H31 65 30.2 12085.2
PR32D12 53 34.1 10631.1
       
       
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Savin Siniša

Lokalitet:
Vojka

Datum setve:
28.04.2006.

Datum žetve:
4.10.2006.

Đubrenje:
N 127 kg/ha
P 40 kg/ha
K 40 kg/ha

Predusev:
pšenica

PR38A24 68 22.2 10201.6
PR37D25 69 21 10760.8
PR37M34 70 23.7 10773.3
PR36R10 61 24.8 11593.9
COLOMBA 64 26 10932.5
PR36B08 56 27.4 10499.6
FLORENCIA 62 27.1 10641.3
PR35P12 57 28 10345.5
PR35Y54 59 28.4 10161.7
PR34B23 60 29.7 11042.8
PR34H31 63 35.3 10048.9
PR32D12 58 38 10228.2
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Živanović Zoran

Lokalitet:
Golubinci

Datum setve:
29.04.2006.

Datum žetve:
17.10.2006.

Đubrenje:
N 88 kg/ha
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha

Predusev:
Sećerna repa

PR38A24 64 20.4 12082.1
PR37D25 67 20.1 11513.8
PR36R10 65 24.9 11009.3
FLORENCIA 62 26.8 10457.1
PR35P12 60 26.1 10296.3
PR36K67 62 26.8 10973.9
PR34F02 64 28.2 11211.3
PR35Y65 61 26.2 11554.2
PR34B23 60 27.4 12285.9
PR34H31 62 30.5 11429.4