Rezultati makroogleda u Sremu 2007.

LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Bosnić Milan

Lokalitet:
Ruma

Datum setve:
19.april 2007.

Datum žetve:
18.oktobar 2007.

Predusev:
Šećerna repa

COLOMBA 57 14.6 15515.44
PR36B08 59 15.7 17065.94
FLORENCIA 62 14.6 15923.27
PR35Y54 54 16.3 15554.16
PR34B23 56 15.6 16560.46
PR36K67 63 16.7 17122.94
PR34P88 63 21 16075.01
PR34H31 54 20 15913.05
PR34N43 63 20.5 15929.15
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Nenadović Pavle

Lokalitet:
Voganj

Datum setve:
19.april 2007.

Datum žetve:
14.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 72 17.9 8131.29
PR37M34 74 19.5 9326.7
PR36R10 68 21.6 8936.89
PR36B08 67 24 9247.18
PR35P12 66 22.6 10044.29
PR35Y54 68 23.7 9885.69
PR35Y65 66 21.3 9804.47
PR34F02 64 25.9 10231.47
PR34B23 63 25.5 11508.73
PR32D12 63 28.9 11027.78
PR37F73 74 24.3 10829.62
PR36K67 71 21.9 11675.66
PR34P88 69 29.9 10668.91
PR34H31 65 33.1 10265.23
PR34N43 62 29.1 10658.18
PR33H25 61 27.3 11502.37
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Gvoka Radovan

Lokalitet:
Jarak

Datum setve:
20.april 2007.

Datum žetve:
18.septembar 2007.

Predusev:
Soja

PR38A24 70 19 11470.11
FLORENCIA 69 24 13697.19
PR35P12 65 21.2 9784.2
PR36K67 66 21.5 10301.13
PR34F02 67 23 10040.34
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Beuković Miloš

Lokalitet:
Žarkovci

Datum setve:
19.april 2007.

Datum žetve:
15.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PE36R10 58 16.5 7853.85
FLORENCIA 65 20.5 8567.07
PR35P12 70 22.5 8303.28
PR35Y54 61 25.5 8476.86
PR35Y65 59 21.5 9257.98
PR34F02 66 23.5 11674.73
PR34B23 57 26.5 12224.13
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Trbojević Nikola

Lokalitet:
Popinci

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
24.septembar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR36R10 54 16.5 7108.34
FLORENCIA 73 16.2 9047.85
PR36K67 66 16.5 10055.71
PR35Y54 65 16.7 8820.91
PR34F02 71 18.4 9318.61
PR35Y65 66 18.4 7624.31
PR34H31 63 18.4 8471.46
PR34N43 63 20.1 9622.17
PR33H25 61 20.8 8633.41
PR32D12 62 22.4 7814.51
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Lilić Rada

Lokalitet:
Buđanovci

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
25.septembar 2007.

Predusev:
Šećerna repa

COLOMBA 80 15.2 12554.04
FLORENCIA 75 17.5 12333.45
PR35P12 74 16.5 14147.34
PR36K67 76 16.7 15133.91
PR35Y65 67 17 14899.84
PR34F02 70 19 15573.78
PR34B23 68 22.5 15093.94
PR34P88 62 18.5 16363.72
PR34H31 65 23.5 14962.71
PR34N43 65 20.3 16366.38
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Vukojević Sava

Lokalitet:
Hrtkovci

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
23.septembar 2007.

Predusev:
Šećerna repa

PR38A34 64 15.5 5396.43
PR37M34 70 14.2 4286.39
COLOMBA 72 17 3916.73
PR36B08 67 19.5 4305.26
PR36K67 66 16 4962.83
PR34F02 62 19 4184.2
PR35Y65 60 19.5 3798.75
PR34B23 59 21 3896.97
PR34H31 54 24 4074.15
PR34N43 56 22 4873.35
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Ristivojević Vasa

Lokalitet:
Subotište

Datum setve:
25.april 2007.

Datum žetve:
9.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

COLOMBA 62 25.8 5423.06
PR36B08 65 16.2 6037.7
FLORENCIA 65 25.8 5530.91
PR36K67 58 15.1 7403.81
PR35Y65 57 16.8 5096.16
PR34F02 50 19.2 5116.93
PR34B23 48 30 6075.37
PR32D12 44 29.5 5299.02
       
       
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Plavšić Zoran

Lokalitet:
Obrež

Datum setve:
26.april 2007.

Datum žetve:
9.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR37F73 50 31.3 4892.7
PR37M34 51 28.1 5060.89
PR36B08 56 26.3 5631.36
PR36K67 66 25.1 6811.68
PR35Y54 56 32.4 4056.42
PR3565 47 30.9 4419.03
PR34B23 47 31.3 5805.63
       
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Tošić Pavle

Lokalitet:
Prnjavor

Datum setve:
24.april 2007.

Datum žetve:
6.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR36R10 50 13.5 9411.21
PR36B08 68 14.9 12828.16
PR35P12 71 14.8 11965.79
PR36K67 71 15.7 9297.87
PR34F02 70 18 9582.22
PR35Y65 63 12.5 9301.99
PR34B23 58 15.5 10702.48
PR34H31 57 12.6 10852.02
PR34N43 66 16.8 11677.99
PR33H25 60 18.6 10749.29
PR32D12 62 19 11362.47
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Gašparović Dragan

Lokalitet:
Golubinci

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
4.oktobar 2007.

Predusev:
Šećerna repa

PR38A24 69 17.3 10153.97
PR36R10 66 17.2 10131.87
PR36K67 64 19.6 11652.24
PR35Y54 63 18.4 11238.8
PR34F02 63 19.3 12153.72
PR35Y65 59 18.2 11662.65
PR34B23 60 21 12083.6
PR34P88 59 22.1 13381.85
PR34H31 63 20.4 12362.68
PR34N43 61 21.6 12306.54
PR32D12 58 21.6 12415.06
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Prebuđila Janko

Lokalitet:
Stara Pazova

Datum setve:
22.april 2007.

Datum žetve:
5.oktobar 2007.

Predusev:
Šećerna repa

PR36R10 65 15.9 8591.31
PR35P12 63 16.9 8333.86
PR36K67 62 16.5 9258.18
PR34F02 61 17.3 8087.69
PR35Y65 59 18.3 8447.91
PR34B23 59 19.9 9546.46
PR34P88 58 20.3 9647.73
PR34H31 61 20.4 8908.4
PR34N43 62 20.9 8474.7
PR33H25 56 21.6 8904.33
PR32D12 57 21.3 9183.52
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Adamović Đorđe

Lokalitet:
Inđija

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
24.septembar 2007.

Predusev:
Šećerna repa

PR38A24 70 14.9 7249.08
PR37F73 68 16.7 9721.18
PR37M34 68 16.2 9030
PR36R10 67 17.1 8774.14
PR36B08 65 19.6 9160.16
PR35P12 64 19.4 10161.32
PR36K67 63 18.8 10773.02
PR35Y54 64 18.3 11204.73
PR34H31 62 22.7 10848.22
PR34N43 63 22.4 11468.71
PR33H25 56 26.8 11067.84
PR32D12 58 25.9 11487.96
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Kličković Miloš

Lokalitet:
Inđija

Datum setve:
22.april 2007.

Datum žetve:
5.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 68 13.7 6629.96
PR37F73 69 14.2 8016.74
COLOMBA 64 14.8 6793.11
PR36B08 62 15 8294.97
FLORENCIA 64 15.1 9554.44
PR35P12 65 15.5 9790.14
PR36K67 64 16.1 9650.94
PR35Y54 63 17.1 9432.64
PR34B23 60 17.5 10003.8
PR34P88 59 18.2 9375.41
PR34H31 62 18.1 9556.93
PR34N43 61 18.7 9993.33
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Puvača Radovan

Lokalitet:
Novi Karlovci

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
25.septembar 2007.

Predusev:
Šećerna repa

PR38A24 67 15.7 8769.27
PR36R10 65 16.5 8963.45
PR36B08 61 17.7 9894.1
PR36K67 63 17.6 10966.89
PR34F02 62 18.9 11585.3
PR35Y65 59 19.5 11115.16
PR34B23 60 22.4 11214.22
PR34P88 59 23.1 12023.18
PR34H31 63 22.8 11220.53
PR34N43 63 22.6 10863.9
PR33H25 56 26.1 10909.68
PR32D12 57 24.4 10878.1
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Ćurčić Mališa

Lokalitet:
Novi Slankamen

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
5.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 70 14.2 6433.19
PR36R10 67 13.5 7749.55
COLOMBA 64 14.5 8139.94
FLORENCIA 66 14.7 8389.84
PR36K67 65 15.3 7998.64
PR35Y54 64 15.4 8594.24
PR34F02 65 17.1 9020.8
PR35Y65 60 17.3 8350.35
PR34H31 62 19.2 8481.61
PR34N43 63 19.7 8564.98
PR32D12 58 20 8354.57
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Jovanović Bora

Lokalitet:
Martinci

Datum setve:
14.april 2007.

Datum žetve:
3.oktobar 2007.

Predusev:
Soja

PR38A24 62 16.2 13380.38
PR37M34 71 17.1 14854.68
COLOMBA 72 18.2 14436.78
PR36B08 70 18 14335.87
FLORENCIA 73 19.1 15185.01
PR35P12 70 19.8 15103.57
PR35Y54 66 18.9 14700.54
PR35Y65 65 19.6 15825.68
PR34F02 65 19.5 15460.93
PR34B23 61 21 15582.92
PR32D12 60 24.8 15988.8
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Kovačević Milan

Lokalitet:
Adaševci

Datum setve:
17.april 2007.

Datum žetve:
2.oktobar 2007.

Predusev:
Soja

PR38A24 58 16.3 11122.53
PR37M34 59 16.2 11901.4
PR36R10 57 17.2 10040.17
PR36B08 64 17.6 11771.01
FLORENCIA 67 17.8 12152.06
PR35P12 62 18.2 12024.99
PR34F02 63 18.6 12540.83
PR34B23 57 19.4 12685.35
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Marković Radovan

Lokalitet:
Šid

Datum setve:
15.april 2007.

Datum žetve:
1.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 70 17.8 10323.4
PR37M34 70 17.2 10683.65
PR36R10 69 18.2 10224.64
COLOMBA 68 18.1 10246.85
PR36B08 68 19 10840.62
FLORENCIA 66 19.3 10771.75
PR35P12 66 19.2 11374.68
PR35Y54 62 18.9 11070.51
PR35Y65 62 19.5 11566.45
PR34B23 61 20.1 11802.56
PR32D12 60 22.2 11723.12
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Merdanović Petar

Lokalitet:
Šid

Datum setve:
15.april 2007.

Datum žetve:
1.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 66 17.5 9046.67
PR37M34 67 17.1 9574.64
COLOMBA 64 17.3 9422.76
PR36B08 62 18.1 11074.64
PR35Y54 64 16.6 11905.2
PR34F02 63 18.6 12739.42
PR34B23 62 20.4 12519.7
PR32D12 60 21 12163.9
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Mitrović Branko

Lokalitet:
Berkasovo

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
30.avgust 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 62 16.3 8100.52
PR37F73 73 16.7 9070.74
PR36R10 66 17.3 8776.45
PR36K67 70 18.2 10303.9
PR35P12 71 18.4 9318.61
PR35Y65 64 18.4 9356.26
PR34H31 69 20.4 10100.23
PR34N43 61 21.1 10275.35
PR33H25 60 21.5 9734.28
PR32D12 58 22 8817.52
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Zečević Milivoj

Lokalitet:
Kuzmin

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
18.oktobar 2007.

Predusev:
Šećerna repa

PR38A24 65 18.4 10088.74
PR37F73 72 19.1 11575.06
PR36R10 70 19.6 10228.72
PR36K67 58 21 11869.86
PR35Y65 66 22.5 10225.49
PR34B23 68 23.4 10887.52
PR34H31 66 21.3 11230.57
PR34N43 64 24.1 11977.15
PR33H25 63 26.4 10349.98
PR32D12 56 29.1 12620.11
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Sremac Željko

Lokalitet:
Vašica

Datum setve:
16.april 2007.

Datum žetve:
19.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 67 17.1 12048.99
PR37M34 67 18.2 12240.51
COLOMBA 70 18.1 12988.46
PR36B08 66 18.3 13500.75
FLORENCIA 65 18.6 12856.71
PR35P12 65 19 13222.69
PR35Y54 62 17.2 14168.64
PR35Y65 61 17.5 14188.19
PR34F02 56 19.3 14057.75
PR34B23 58 20.3 13175.96
PR32D12 60 20 14817.89
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Poljoprivredna stanica

Lokalitet:
Ruma

Datum setve:
14.april 2007.

Datum žetve:
8.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 57 13.9 7860
PR36R10 56 14.4 7555
COLOMBA 54 14.1 7590
PR36B08 62 13.5 8613
FLORENCIA 61 16.4 8524
PR35Y54 53 14.1 7341
PR35Y65 56 14.6 12600
PR32D12 53 20.9 10825
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Filipović Radoslav

Lokalitet:
Kuzmin

Datum setve:
26.april 2007.

Datum žetve:
17.oktobar 2007.

Predusev:
Pšenica

PR38A24 66 16 9276
PR37M34 62 16.1 9669
PR36R10 61 16.5 9124
PR36B08 58 18.3 9712
FLORENCIA 60 17.2 10615
PR35P12 55 17 10399
PR34F02 55 17.7 10551
PR34B23 62 20.3 11379
       
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Lukić Vladimir

Lokalitet:
Morović

Datum setve:
23.april 2007.

Datum žetve:
2.novembar 2007.

Predusev:
Soja

PR37F73 67 19.1 10992
PR37M34 68 19.3 11099
PR36K67 67 19 11196
PR36Y54 68 20.1 10834
PR34F02 65 21.1 11932
PR34B23 64 22.1 11749
PR34H31 64 23 10548
PR34N43 63 24 10305
PR32D12 63 24.1 11762
       
       
       
LOKALITET HIBRID SKLOP U BERBI
000 bilj/ha
VLAGA
%
PRINOS 14 %
kg/ha

Izvođač:
Apić Radoslav

Lokalitet:
Šuljam

Datum setve:
21.april 2007.

Datum žetve:
3.novembar 2007.

Predusev:
Pšenica

COLOMBA 65 19.9 9758
PR36B08 68 19.3 9758
PR36K67 68 19.7 10266
PR35Y65 66 19.1 10175
PR34F02 64 18.1 11304
PR34B23 65 20.4 11449
PR34H31 63 20.5 11236
PR34N43 62 19.2 11605
PR33H25 62 20.4 11119