Suncokret 2007.

REGION MESTO PR64A30 PR63A40
Vlaga % JUS, Kg/ha Vlaga % JUS, Kg/ha
Bačka Sombor 7.5 2536 7.0 2525
Bačka Kucura 8.0 3450 7.5 3325
Bačka Kula 6.5 2980 6.0 2690
Bačka Gložan 6.7 3440 5.9 3610
Bačka Sombor 7.9 4469 7.8 3790
Bačka Vrbas 7.5 4294 7.8 3845
Banat Jabuka 11.5 3408 11.0 3487
Banat Kovačica 5.6 2072 6.0 2858
Banat Kovačica 8.0 3486 7.4 3071
Banat Torda 14.5 2992 8.8 3033
Banat V. Stepa 9.2 2993 8.4 3286
Banat Bavanište 8.6 3897 8.6 3138
Banat Sutjeska 7.7 2838 7.0 2918
Banat S. Itebej 7.7 4240 7.5 3750
Banat Dolovo 13.5 3115 11.6 3439
Banat B. N. Selo 11.0 4248 10.0 3883
Banat Omoljica 7.2 2897 8.0 3283
Banat Deliblato 7.7 3563 7.7 3288
Banat Bavanište 9.5 3543 9.0 3252
Banat Stajićevo 5.3 3512 5.0 3145
Banat Zrenjanin 9.0 2722 8.3 2717
Banat Tomaševac 7.5 2893 7.2 2876
Banat Zrenjanin 7.0 3180 7.7 2596
Banat N. Bečej 12.9 2491 12.9 2095
Banat Vlajkovac 12.8 2011 10.4 1698
Banat Jasenovo 8.5 3102 8.0 2503
Banat Pančevo 5.3 2680 5.1 2229
C. Srbija Batuša 5.3 2909 5.2 2823
C. Srbija Kličevac 7.1 2573 7.1 2324
C. Srbija Kurjače 5.1 2625 5.1 2735
C. Srbija Sirakovo 5.3 3057 5.1 2993
C. Srbija Boževac 4.7 2594 4.7 2430
C. Srbija Desine 7.2 3472 7.1 3381
C. Srbija Batovac 8.2 2203 7.5 2194
C. Srbija Azanja 11.0 1919 11.0 2901
C. Srbija Veliko Orašje 10.0 2262 10.0 2507
C. Srbija Predvorice 11.0 2625 11.0 1878
C. Srbija Ratari 7.0 1865 7.0 1953
Srem Belegiš 9.6 3015 8.9 3319
Srem N. Slankamen 10.8 3097 10.1 2962
Srem Maradik 5.8 2381 5.9 2703
Srem Susek 7.5 2370    
           
PROSEK     3000   2913